Velociprey
Bird Wyvern (Small)
Base HP: 100
Weakness:


Resistance:
| Item | Method | Amount | Rate |
|---|---|---|---|
| Carves | x1 | 48% | |
| Carves | x1 | 32% | |
| Carves | x1 | 20% | |
| Items Obtained by Palico | x1 | 48% | |
| Items Obtained by Palico | x1 | 32% | |
| Items Obtained by Palico | x1 | 20% | |
| Target Rewards | x2 | 9% | |
| Target Rewards | x1 | 27% | |
| Target Rewards | x2 | 12% | |
| Target Rewards | x1 | 31% | |
| Target Rewards | x1 | 21% |
| Part | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Body | 75 | 75 | 80 | 100 |
| Part | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Body | 50 | 50 | 50 | 50 | 10 |
| Part | HP | Break / Cut | ![]() |
|---|---|---|---|
| Group1_全身 | 30 | - | Orange |
| Ailment | Base | Incr. | Max. | Duration |
|---|---|---|---|---|
Poison |
40 | +30 | 100 | 35s |
Paralysis |
20 | +10 | 40 | 15s |
Sleep |
30 | +20 | 70 | 40s |
Stun |
45 | +25 | 95 | 10s |
Blast |
30 | +10 | 50 | 0s |
Exhaust |
0 | +0 | 0 | 0s |
Fireblight |
0 | +0 | 0 | 0s |
Waterblight |
0 | +0 | 0 | 0s |
Iceblight |
0 | +0 | 0 | 0s |
Thunderblight |
0 | +0 | 0 | 0s |
| Name | Damage | Element | Ailment |
|---|---|---|---|
| 噛みつき | 10 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 飛び掛かり | 15 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 早い噛みつき | 10 ![]() |
0 | 0 (0s) |





Poison
Paralysis
Sleep
Blast
Exhaust