يوركتور
Leviathan (Small)
Base HP: 130
Capture HP: 12~35%
Weakness:
Resistance:
| Item | Method | Amount | Rate |
|---|---|---|---|
| Carves | x1 | 72% | |
| Carves | x1 | 10% | |
| Carves | x1 | 18% | |
| Items Obtained by Palico | x1 | 72% | |
| Items Obtained by Palico | x1 | 10% | |
| Items Obtained by Palico | x1 | 18% | |
| Carves | x1 | 72% | |
| Carves | x2 | 10% | |
| Carves | x1 | 18% | |
| Items Obtained by Palico | x1 | 72% | |
| Items Obtained by Palico | x2 | 10% | |
| Items Obtained by Palico | x1 | 18% | |
| Target Rewards | x2 | 10% | |
| Target Rewards | x1 | 35% | |
| Target Rewards | x2 | 16% | |
| Target Rewards | x1 | 27% | |
| Target Rewards | x3 | 12% | |
| Carves | x1 | 66% | |
| Carves | x2 | 10% | |
| Carves | x1 | 24% | |
| Items Obtained by Palico | x1 | 66% | |
| Items Obtained by Palico | x2 | 10% | |
| Items Obtained by Palico | x1 | 24% |
| Part | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Head | 85 | 85 | 80 | 100 |
| Torso | 80 | 80 | 70 | 0 |
| Part | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Head | 0 | 40 | 30 | 10 | 0 |
| Torso | 0 | 60 | 25 | 10 | 0 |
| Part | HP | Break / Cut | ![]() |
|---|---|---|---|
| Head | 50 | - | Red |
| Torso | 60 | - | Orange |
| Ailment | Base | Incr. | Max. | Duration |
|---|---|---|---|---|
Poison |
40 | +30 | 100 | 35s |
Paralysis |
20 | +10 | 40 | 15s |
Sleep |
30 | +20 | 70 | 40s |
Stun |
45 | +25 | 95 | 10s |
Blast |
30 | +10 | 50 | 0s |
Exhaust |
225 | +75 | 900 | 0s |
Fireblight |
180 | +130 | 570 | 20s |
Waterblight |
180 | +130 | 570 | 30s |
Iceblight |
180 | +130 | 570 | 30s |
Thunderblight |
180 | +130 | 570 | 30s |
| Name | Damage | Element | Ailment |
|---|---|---|---|
| RabbitConv000 - | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| RabbitConv001 - | 15 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| RabbitConv002 - | 15 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| RabbitConv003 - | 20 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| RabbitConv004 - | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| RabbitConv005 - | 15 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| RabbitConv006 - | 15 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| RabbitConv007 - | 20 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| RabbitConv008 - | 15 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| RabbitConv009 - | 25 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 地上、二段噛みつき | 15 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 地上、とびかかり攻撃 | 20 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 溶岩アザラシ専用、地中、飛び出し攻撃 | 25 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 火の弾 | 20 ![]() |
5 | 60 (30s) |







Poison
Paralysis
Sleep
Blast
Exhaust