Remobra
Snake Wyverns (Small)
PV base: 100
PV cattura: 12~35%
Debolezza:
Resistenza:
| Item | Method | Amount | Rate |
|---|---|---|---|
| Oggetti raccolti dal compagno Felyne | x1 | 49% | |
| Oggetti raccolti dal compagno Felyne | x1 | 31% | |
| Oggetti raccolti dal compagno Felyne | x1 | 20% | |
| Ricompense cattura | x1 | 49% | |
| Ricompense cattura | x1 | 31% | |
| Ricompense cattura | x1 | 20% | |
| Oggetti raccolti dal compagno Felyne | x1 | 54% | |
| Oggetti raccolti dal compagno Felyne | x1 | 30% | |
| Oggetti raccolti dal compagno Felyne | x1 | 16% | |
| Ricompense cattura | x1 | 54% | |
| Ricompense cattura | x1 | 30% | |
| Ricompense cattura | x1 | 16% | |
| Oggetti raccolti dal compagno Felyne | x1 | 54% | |
| Oggetti raccolti dal compagno Felyne | x1 | 30% | |
| Oggetti raccolti dal compagno Felyne | x1 | 16% | |
| Oggetti raccolti dal compagno Felyne | x2 | 12% | |
| Oggetti raccolti dal compagno Felyne | x1 | 38% | |
| Oggetti raccolti dal compagno Felyne | x1 | 32% | |
| Oggetti raccolti dal compagno Felyne | x1 | 18% | |
| Ricompense cattura | x1 | 54% | |
| Ricompense cattura | x1 | 30% | |
| Ricompense cattura | x1 | 16% |
| Part | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Testa | 80 | 75 | 80 | 100 |
| Coda | 45 | 45 | 30 | 0 |
| Ala | 71 | 65 | 60 | 0 |
| Part | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Testa | 10 | 30 | 0 | 10 | 35 |
| Coda | 15 | 30 | 5 | 10 | 35 |
| Ala | 10 | 25 | 5 | 15 | 20 |
| Part | HP | Break / Cut | ![]() |
|---|---|---|---|
| Corpo | 40 | - | Red |
| Coda | 60 | - | Red |
| Ala | 50 | - | White |
| Ailment | Base | Incr. | Max. | Duration |
|---|---|---|---|---|
Veleno |
40 | +30 | 100 | 35s |
Paralisi |
20 | +10 | 40 | 15s |
Sonno |
30 | +20 | 70 | 40s |
Stordimento |
45 | +25 | 95 | 10s |
Scoppio |
30 | +10 | 50 | 0s |
Fatica |
225 | +75 | 900 | 0s |
Malus da fuoco |
180 | +130 | 570 | 20s |
Malus da acqua |
180 | +130 | 570 | 30s |
Malus da ghiaccio |
180 | +130 | 570 | 30s |
Malus da tuono |
180 | +130 | 570 | 30s |
| Name | Damage | Elemento | Ailment |
|---|---|---|---|
| 尻尾攻撃 | 15 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 急降下キック攻撃 | 20 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 滑空体当たり攻撃 | 20 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 毒弾 | 5 ![]() |
0 | 60 (20s) |








Veleno
Paralisi
Sonno
Scoppio
Fatica