Remobra
Snake Wyverns (Small)
Point de vie de base : 100
Point de vie de capture : 12~35%
Faiblesse(s) :
Résistance(s) :
| Item | Method | Amount | Rate |
|---|---|---|---|
| Objets trouvés par un Palico | x1 | 49% | |
| Objets trouvés par un Palico | x1 | 31% | |
| Objets trouvés par un Palico | x1 | 20% | |
| Récompenses captures | x1 | 49% | |
| Récompenses captures | x1 | 31% | |
| Récompenses captures | x1 | 20% | |
| Objets trouvés par un Palico | x1 | 54% | |
| Objets trouvés par un Palico | x1 | 30% | |
| Objets trouvés par un Palico | x1 | 16% | |
| Récompenses captures | x1 | 54% | |
| Récompenses captures | x1 | 30% | |
| Récompenses captures | x1 | 16% | |
| Objets trouvés par un Palico | x1 | 54% | |
| Objets trouvés par un Palico | x1 | 30% | |
| Objets trouvés par un Palico | x1 | 16% | |
| Objets trouvés par un Palico | x2 | 12% | |
| Objets trouvés par un Palico | x1 | 38% | |
| Objets trouvés par un Palico | x1 | 32% | |
| Objets trouvés par un Palico | x1 | 18% | |
| Récompenses captures | x1 | 54% | |
| Récompenses captures | x1 | 30% | |
| Récompenses captures | x1 | 16% |
| Part | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tête | 80 | 75 | 80 | 100 |
| Queue | 45 | 45 | 30 | 0 |
| Aile | 71 | 65 | 60 | 0 |
| Part | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Tête | 10 | 30 | 0 | 10 | 35 |
| Queue | 15 | 30 | 5 | 10 | 35 |
| Aile | 10 | 25 | 5 | 15 | 20 |
| Part | HP | Break / Cut | ![]() |
|---|---|---|---|
| Torse | 40 | - | Red |
| Queue | 60 | - | Red |
| Aile | 50 | - | White |
| Ailment | Base | Incr. | Max. | Duration |
|---|---|---|---|---|
Poison |
40 | +30 | 100 | 35s |
Paralysie |
20 | +10 | 40 | 15s |
Sommeil |
30 | +20 | 70 | 40s |
Volonté |
45 | +25 | 95 | 10s |
Explosion |
30 | +10 | 50 | 0s |
Léthargie |
225 | +75 | 900 | 0s |
Fléau-Feu |
180 | +130 | 570 | 20s |
Fléau-Eau |
180 | +130 | 570 | 30s |
Fléau-glace |
180 | +130 | 570 | 30s |
Fléau-Foudre |
180 | +130 | 570 | 30s |
| Name | Damage | Élément | Ailment |
|---|---|---|---|
| 尻尾攻撃 | 15 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 急降下キック攻撃 | 20 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 滑空体当たり攻撃 | 20 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 毒弾 | 5 ![]() |
0 | 60 (20s) |








Poison
Paralysie
Sommeil
Explosion
Léthargie