Remobra
Schlangenwyvern (Klein)
Basis HP: 100
Fang HP: 12~35%
Schwäche:
Widerstand:
| Objekt | Methode | Menge | Rate |
|---|---|---|---|
| Belohnung für Fänge | x1 | 49% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 31% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 20% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 49% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 31% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 20% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 54% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 30% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 16% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 54% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 30% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 16% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 54% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 30% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 16% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 54% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 30% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 16% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x2 | 12% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 38% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 32% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 18% |
| Teil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Kopf | 80 | 75 | 80 | 100 |
| Schwanz | 45 | 45 | 30 | 0 |
| Flügel | 71 | 65 | 60 | 0 |
| Teil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopf | 10 | 30 | 0 | 10 | 35 |
| Schwanz | 15 | 30 | 5 | 10 | 35 |
| Flügel | 10 | 25 | 5 | 15 | 20 |
| Teil | Leben | Brechen | ![]() |
|---|---|---|---|
| Körper | 40 | - | Rot |
| Schwanz | 60 | - | Rot |
| Flügel | 50 | - | Weiß |
| Leiden | Basis | Inkr. | Max. | Dauer |
|---|---|---|---|---|
Gift |
40 | +30 | 100 | 35s |
Lähmung |
20 | +10 | 40 | 15s |
Schlaf |
30 | +20 | 70 | 40s |
Betäubung |
45 | +25 | 95 | 10s |
Explosion |
30 | +10 | 50 | 0s |
Ermüdung |
225 | +75 | 900 | 0s |
Feuerpest |
180 | +130 | 570 | 20s |
Wasserpest |
180 | +130 | 570 | 30s |
Eispest |
180 | +130 | 570 | 30s |
Donnerpest |
180 | +130 | 570 | 30s |
| Name | Schaden | Element | Leiden |
|---|---|---|---|
| 尻尾攻撃 | 15 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 急降下キック攻撃 | 20 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 滑空体当たり攻撃 | 20 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 毒弾 | 5 ![]() |
0 | 60 (20s) |








Gift
Lähmung
Schlaf
Explosion
Ermüdung