Pukei-Pukei
Vogelwyvern
Basis HP: 4100
Fang HP: 12~23%
Schwäche:
Widerstand:
| Objekt | Methode | Menge | Rate |
|---|---|---|---|
| Belohnung für Fänge | x1 | 42% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 32% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 10% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 16% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 80% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 20% | |
| Belohnung für Teile | x1 | 75% | |
| Belohnung für Teile | x2 | 25% | |
| Belohnung für Teile | x1 | 80% | |
| Belohnung für Teile | x1 | 20% | |
| Belohnung für Teile | x1 | 80% | |
| Belohnung für Teile | x1 | 20% | |
| Fundstücke | x2 | 19% | |
| Fundstücke | x1 | 31% | |
| Fundstücke | x1 | 16% | |
| Fundstücke | x1 | 12% | |
| Fundstücke | x1 | 22% | |
| Fundstücke | x1 | 35% | |
| Fundstücke | x1 | 15% | |
| Fundstücke | x1 | 50% | |
| Fundstücke | x1 | 60% | |
| Fundstücke | x1 | 40% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 41% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 31% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 11% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 17% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 20% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 27% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 11% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 7% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 14% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 11% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 10% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 42% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 32% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 10% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 16% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 70% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 26% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 4% | |
| Belohnung für Teile | x1 | 75% | |
| Belohnung für Teile | x2 | 22% | |
| Belohnung für Teile | x1 | 3% | |
| Belohnung für Teile | x1 | 80% | |
| Belohnung für Teile | x1 | 20% | |
| Belohnung für Teile | x1 | 80% | |
| Belohnung für Teile | x1 | 20% | |
| Fundstücke | x2 | 19% | |
| Fundstücke | x1 | 34% | |
| Fundstücke | x1 | 15% | |
| Fundstücke | x1 | 9% | |
| Fundstücke | x1 | 18% | |
| Fundstücke | x1 | 5% | |
| Fundstücke | x1 | 34% | |
| Fundstücke | x1 | 15% | |
| Fundstücke | x1 | 1% | |
| Fundstücke | x1 | 25% | |
| Fundstücke | x1 | 25% | |
| Fundstücke | x1 | 60% | |
| Fundstücke | x1 | 40% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 41% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 31% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 11% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 17% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 21% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 28% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 12% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 15% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 11% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x2 | 10% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 3% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 40% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 40% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 40% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 40% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 40% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 40% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 40% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 40% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 40% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 40% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 40% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 40% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 40% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 40% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 40% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 42% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 32% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 10% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 16% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 80% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 16% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 4% | |
| Belohnung für Teile | x1 | 75% | |
| Belohnung für Teile | x2 | 22% | |
| Belohnung für Teile | x1 | 3% | |
| Belohnung für Teile | x1 | 80% | |
| Belohnung für Teile | x1 | 20% | |
| Belohnung für Teile | x1 | 80% | |
| Belohnung für Teile | x1 | 20% | |
| Fundstücke | x2 | 19% | |
| Fundstücke | x1 | 33% | |
| Fundstücke | x1 | 15% | |
| Fundstücke | x1 | 9% | |
| Fundstücke | x1 | 16% | |
| Fundstücke | x1 | 5% | |
| Fundstücke | x1 | 3% | |
| Fundstücke | x1 | 34% | |
| Fundstücke | x1 | 15% | |
| Fundstücke | x1 | 1% | |
| Fundstücke | x1 | 15% | |
| Fundstücke | x1 | 35% | |
| Fundstücke | x1 | 60% | |
| Fundstücke | x1 | 40% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 41% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 31% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 11% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 17% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 18% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 26% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 11% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 14% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 7% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 11% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x2 | 10% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 3% |
| Teil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Zunge | 95 | 90 | 85 | 100 |
| Kopf | 75 | 80 | 70 | 100 |
| Nacken | 40 | 35 | 30 | 0 |
| Torso | 35 | 35 | 30 | 0 |
| Flügel | 50 | 45 | 40 | 0 |
| Bein | 45 | 45 | 40 | 0 |
| Schwanz | 55 | 50 | 45 | 0 |
| Teil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Zunge | 15 | 0 | 30 | 20 | 10 |
| Kopf | 15 | 0 | 30 | 20 | 10 |
| Nacken | 5 | 0 | 20 | 10 | 5 |
| Torso | 0 | 0 | 15 | 5 | 5 |
| Flügel | 10 | 0 | 25 | 15 | 5 |
| Bein | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 |
| Schwanz | 10 | 0 | 25 | 15 | 5 |
| Teil | Leben | Brechen | ![]() |
|---|---|---|---|
| Kopf | 250 | 500 | Rot |
| Torso | 360 | 360 | Orange |
| Flügel | 250 | 250 | Weiß |
| Flügel | 250 | 250 | Weiß |
| Linkes Bein | 300 | - | Orange |
| Rechtes Bein | 300 | - | Orange |
| Schwanz | 260 | 370 | Orange |
| Leiden | Basis | Inkr. | Max. | Dauer |
|---|---|---|---|---|
Gift |
250 | +150 | 700 | 15s |
Lähmung |
130 | +75 | 430 | 12s |
Schlaf |
100 | +90 | 370 | 40s |
Betäubung |
120 | +100 | 520 | 10s |
Explosion |
70 | +30 | 670 | 0s |
Ermüdung |
225 | +75 | 900 | 0s |
Feuerpest |
180 | +130 | 570 | 20s |
Wasserpest |
180 | +130 | 570 | 30s |
Eispest |
180 | +130 | 570 | 30s |
Donnerpest |
180 | +130 | 570 | 40s |
| Name | Schaden | Element | Leiden |
|---|---|---|---|
| 地団駄 | 30 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| しぐさ_FH | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 回転尻尾 | 35 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 舌ビンタ | 30 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 突進ブレス | 35 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 連続キック | 30 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 茂みごそごそ | 10 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| ひるみ地形破壊 | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| バインドボイス | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 組み技開始威嚇 | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 【操竜】離脱突進 | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| ダッシュかみつき | 35 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 離陸時風圧データ | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 【操竜】回避パリィ | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 地形対応アクション | 45 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 地形移動アクション | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 直接ポップ食べ攻撃 | 55 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 舌ビンタ(ダッシュ後) | 45 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| ジャンプ用ダメ無しアタリ | 0 ![]() |
30 | 0 (0s) |
| 確定操竜やられ_ダッシュかみつき | 35 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| ダッシュ舌ビンタ(ダッシュ部分) | 35 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 確定操竜やられ_直接ポップ食べ攻撃 | 40 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 煙発射 | 25 ![]() |
0 | 60 (60s) |
| 煙着弾 | 10 ![]() |
0 | 30 (30s) |
| 直線発射 | 25 ![]() |
0 | 90 (60s) |
| 直線着弾 | 15 ![]() |
0 | 60 (15s) |
| 地団駄風圧 | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 毒地面残り | 1 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 毒強化発射 | 40 ![]() |
0 | 180 (90s) |
| 毒強化着弾 | 30 ![]() |
0 | 60 (20s) |
| 毒霧ブレス | 30 ![]() |
0 | 60 (20s) |
| 牽制ブレス | 25 ![]() |
0 | 90 (60s) |
| 弱尻尾ブレス | 30 ![]() |
0 | 60 (60s) |
| 強尻尾ブレス | 50 ![]() |
0 | 90 (90s) |
| 回転毒爆弾発射 | 50 ![]() |
0 | 180 (90s) |
| 回転毒爆弾着弾 | 35 ![]() |
0 | 90 (20s) |
| 牽制ブレス着弾 | 15 ![]() |
0 | 60 (15s) |
| 疲れ尻尾ブレス | 10 ![]() |
0 | 30 (30s) |
| マーキングブレス | 5 ![]() |
0 | 5 (5s) |
| 弾け強化ブレス発射 | 20 ![]() |
0 | 60 (60s) |
| 弾け強化ブレス着弾 | 10 ![]() |
0 | 60 (15s) |
| マーキングブレス着弾 | 5 ![]() |
0 | 5 (5s) |
| バックステップ煙化着弾 | 10 ![]() |
0 | 30 (30s) |
| バックステップ毒強化着弾 | 30 ![]() |
0 | 60 (20s) |
| バックステップ弱ブレス着弾 | 15 ![]() |
0 | 60 (15s) |
| バックステップ弾け強化着弾 | 10 ![]() |
0 | 60 (15s) |








Gift
Lähmung
Schlaf
Explosion
Ermüdung