Nargacuga
Flugwyvern
Basis HP: 4200
Fang HP: 11~21%
Schwäche:
Widerstand:
| Objekt | Methode | Menge | Rate |
|---|---|---|---|
| Belohnung für Fänge | x1 | 43% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 22% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 16% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 12% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 7% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 80% | |
| Belohnung für Fänge | x2 | 8% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 12% | |
| Belohnung für Teile | x1 | 25% | |
| Belohnung für Teile | x2 | 45% | |
| Belohnung für Teile | x2 | 30% | |
| Belohnung für Teile | x1 | 65% | |
| Belohnung für Teile | x2 | 35% | |
| Fundstücke | x2 | 15% | |
| Fundstücke | x1 | 28% | |
| Fundstücke | x1 | 24% | |
| Fundstücke | x2 | 20% | |
| Fundstücke | x1 | 10% | |
| Fundstücke | x1 | 3% | |
| Fundstücke | x1 | 25% | |
| Fundstücke | x1 | 15% | |
| Fundstücke | x1 | 10% | |
| Fundstücke | x1 | 50% | |
| Fundstücke | x1 | 50% | |
| Fundstücke | x1 | 40% | |
| Fundstücke | x1 | 10% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 42% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 31% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 16% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 11% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 14% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 30% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 15% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 12% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 14% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 8% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 7% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 37% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 22% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 14% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 10% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 9% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 7% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 1% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 70% | |
| Belohnung für Fänge | x2 | 5% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 13% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 12% | |
| Belohnung für Teile | x1 | 25% | |
| Belohnung für Teile | x2 | 45% | |
| Belohnung für Teile | x2 | 30% | |
| Belohnung für Teile | x1 | 65% | |
| Belohnung für Teile | x2 | 35% | |
| Fundstücke | x2 | 17% | |
| Fundstücke | x1 | 28% | |
| Fundstücke | x1 | 21% | |
| Fundstücke | x2 | 15% | |
| Fundstücke | x1 | 7% | |
| Fundstücke | x1 | 5% | |
| Fundstücke | x1 | 3% | |
| Fundstücke | x1 | 4% | |
| Fundstücke | x1 | 27% | |
| Fundstücke | x2 | 10% | |
| Fundstücke | x1 | 12% | |
| Fundstücke | x1 | 1% | |
| Fundstücke | x1 | 15% | |
| Fundstücke | x1 | 35% | |
| Fundstücke | x1 | 50% | |
| Fundstücke | x1 | 40% | |
| Fundstücke | x1 | 10% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 40% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 30% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 16% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 11% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 3% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 14% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 30% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 19% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 15% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x2 | 8% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 6% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 5% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 3% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 40% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 40% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 40% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 40% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 40% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 40% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 40% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 40% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 40% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 40% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 40% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 40% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 40% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 42% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 23% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 16% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 12% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 5% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 2% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 80% | |
| Belohnung für Fänge | x2 | 15% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 5% | |
| Belohnung für Teile | x1 | 25% | |
| Belohnung für Teile | x2 | 45% | |
| Belohnung für Teile | x2 | 27% | |
| Belohnung für Teile | x1 | 3% | |
| Belohnung für Teile | x1 | 65% | |
| Belohnung für Teile | x2 | 35% | |
| Fundstücke | x2 | 17% | |
| Fundstücke | x1 | 28% | |
| Fundstücke | x1 | 21% | |
| Fundstücke | x2 | 20% | |
| Fundstücke | x1 | 10% | |
| Fundstücke | x1 | 4% | |
| Fundstücke | x1 | 24% | |
| Fundstücke | x1 | 15% | |
| Fundstücke | x1 | 10% | |
| Fundstücke | x1 | 1% | |
| Fundstücke | x1 | 10% | |
| Fundstücke | x1 | 40% | |
| Fundstücke | x1 | 50% | |
| Fundstücke | x1 | 40% | |
| Fundstücke | x1 | 10% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 37% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 28% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 16% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 11% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 8% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 20% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 27% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 15% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 11% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 12% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 6% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 7% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 2% |
| Teil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Kopf | 65 | 70 | 40 | 100 |
| Nacken / Rücken | 30 | 30 | 35 | 0 |
| Bauch | 40 | 40 | 30 | 0 |
| Schnittflügel | 21 | 24 | 21 | 0 |
| Vorderbein | 43 | 43 | 35 | 0 |
| Hinterbein | 30 | 30 | 25 | 0 |
| Schwanz | 46 | 40 | 45 | 0 |
| Schwanzspitze | 40 | 35 | 40 | 0 |
| Teil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopf | 15 | 0 | 25 | 10 | 10 |
| Nacken / Rücken | 10 | 0 | 15 | 5 | 5 |
| Bauch | 10 | 0 | 20 | 5 | 5 |
| Schnittflügel | 25 | 5 | 35 | 10 | 15 |
| Vorderbein | 10 | 0 | 20 | 0 | 5 |
| Hinterbein | 10 | 0 | 15 | 5 | 5 |
| Schwanz | 10 | 0 | 25 | 5 | 5 |
| Schwanzspitze | 10 | 0 | 20 | 5 | 5 |
| Teil | Leben | Brechen | ![]() |
|---|---|---|---|
| Kopf | 300 | 600 | Rot |
| Körper | 330 | - | Orange |
| Schnittflügel | 170 | 170 | Weiß |
| Schwanz | 220 | 660 | Orange |
| Vorderbein | 220 | - | Weiß |
| Hinterbein | 250 | - | Weiß |
| Schnittflügel | 170 | 170 | Weiß |
| Hinterbein | 250 | - | Weiß |
| Leiden | Basis | Inkr. | Max. | Dauer |
|---|---|---|---|---|
Gift |
150 | +100 | 550 | 20s |
Lähmung |
180 | +130 | 570 | 10s |
Schlaf |
150 | +100 | 550 | 40s |
Betäubung |
150 | +120 | 630 | 10s |
Explosion |
70 | +30 | 670 | 0s |
Ermüdung |
225 | +75 | 900 | 0s |
Feuerpest |
180 | +130 | 570 | 20s |
Wasserpest |
180 | +130 | 570 | 30s |
Eispest |
180 | +130 | 570 | 30s |
Donnerpest |
180 | +130 | 570 | 40s |
| Name | Schaden | Element | Leiden |
|---|---|---|---|
| かみつき | 40 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 対空(中) | 45 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 対空(大) | 60 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 対空(小) | 30 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 組み技開始 | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| ブレード攻撃 | 50 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 尻尾叩きつけ | 85 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 尻尾薙ぎ払い | 55 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 連続かみつき | 65 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| バインドボイス | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 大回転尻尾攻撃 | 55 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 【操竜】離脱突進 | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| かみつき尻尾・頭 | 60 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 前進連続かみつき | 65 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 【操竜】回避パリィ | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| かみつき尻尾・尻尾 | 60 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 捕食用ブレード攻撃 | 50 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 飛びかかり・1段目 | 70 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 飛びかかり・2段目 | 70 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 尻尾薙ぎ払い(右脚) | 30 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 尻尾薙ぎ払い(左脚) | 30 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 横跳び高速尻尾叩きつけ | 85 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| ジャンプ用ダメージアタリ | 30 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 【新技】横歩き叩きつけ着弾 | 70 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 【新技】横歩き尻尾叩きつけ | 80 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| バインドボイス_ショート威嚇用 | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 横跳び高速尻尾叩きつけ・尻尾以外 | 15 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 確定操竜ヤラレ当たり(ブレード) | 50 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 確定操竜ヤラレ当たり(尻尾回転) | 55 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 直進用 | 40 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 設置用 | 30 ![]() |
0 | 0 (0s) |








Gift
Lähmung
Schlaf
Explosion
Ermüdung