루나가론
아룡종
기본 체력: 4800
포획 체력: 10~30%
약점:
저항:
| Item | Method | Amount | Rate |
|---|---|---|---|
| 동반자 아이루의 수집품 | x1 | 46% | |
| 동반자 아이루의 수집품 | x1 | 33% | |
| 동반자 아이루의 수집품 | x1 | 21% | |
| 동반자 아이루의 수집품 | x1 | 14% | |
| 동반자 아이루의 수집품 | x1 | 34% | |
| 동반자 아이루의 수집품 | x1 | 23% | |
| 동반자 아이루의 수집품 | x1 | 18% | |
| 동반자 아이루의 수집품 | x1 | 8% | |
| 동반자 아이루의 수집품 | x1 | 3% | |
| 부위 파괴 보수 | x1 | 70% | |
| 부위 파괴 보수 | x1 | 27% | |
| 부위 파괴 보수 | x1 | 3% | |
| 부위 파괴 보수 | x1 | 50% | |
| 부위 파괴 보수 | x2 | 30% | |
| 부위 파괴 보수 | x1 | 20% | |
| 부위 파괴 보수 | x1 | 80% | |
| 부위 파괴 보수 | x1 | 17% | |
| 부위 파괴 보수 | x1 | 3% | |
| 유실물 | x1 | 33% | |
| 유실물 | x2 | 16% | |
| 유실물 | x1 | 27% | |
| 유실물 | x1 | 12% | |
| 유실물 | x1 | 9% | |
| 유실물 | x1 | 3% | |
| 유실물 | x1 | 29% | |
| 유실물 | x1 | 20% | |
| 유실물 | x1 | 1% | |
| 유실물 | x1 | 50% | |
| 유실물 | x1 | 50% | |
| 유실물 | x1 | 35% | |
| 유실물 | x1 | 15% | |
| 포획 보수 | x1 | 40% | |
| 포획 보수 | x1 | 40% | |
| 포획 보수 | x1 | 40% | |
| 포획 보수 | x1 | 40% | |
| 포획 보수 | x1 | 40% | |
| 포획 보수 | x1 | 40% | |
| 포획 보수 | x1 | 40% | |
| 포획 보수 | x1 | 40% | |
| 포획 보수 | x1 | 40% | |
| 포획 보수 | x1 | 40% | |
| 포획 보수 | x1 | 37% | |
| 포획 보수 | x1 | 26% | |
| 포획 보수 | x1 | 23% | |
| 포획 보수 | x1 | 12% | |
| 포획 보수 | x1 | 2% |
| Part | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 머리 | 45 | 50 | 45 | 100 |
| 본체 | 30 | 30 | 10 | 0 |
| 앞다리 | 35 | 35 | 15 | 0 |
| 뒷다리 | 30 | 30 | 20 | 0 |
| 꼬리 | 30 | 30 | 25 | 0 |
| 복부 | 35 | 35 | 15 | 0 |
| 등 | 25 | 30 | 15 | 0 |
| Part | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 머리 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 본체 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 앞다리 | 15 | 0 | 10 | 0 | 5 |
| 뒷다리 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 꼬리 | 10 | 0 | 10 | 0 | 5 |
| 복부 | 20 | 0 | 10 | 0 | 5 |
| 등 | 15 | 0 | 10 | 0 | 5 |
| Part | HP | Break / Cut | ![]() |
|---|---|---|---|
| 머리 | 270 | 270 | Red |
| 본체 | 400 | - | Orange |
| 왼팔 | 350 | 350 | White |
| 오른팔 | 350 | 350 | White |
| 뒷다리 | 350 | - | White |
| 꼬리 | 300 | 300 | Orange |
| 복부 | 400 | - | Orange |
| 등 | 200 | - | Orange |
| Ailment | Base | Incr. | Max. | Duration |
|---|---|---|---|---|
독 |
150 | +100 | 550 | 20s |
마비 |
180 | +130 | 570 | 10s |
수면 |
150 | +100 | 550 | 40s |
기절 |
120 | +100 | 520 | 10s |
폭파 |
70 | +30 | 670 | 0s |
기력 감소 |
225 | +75 | 900 | 0s |
불 피해 |
180 | +130 | 570 | 30s |
물 피해 |
180 | +130 | 570 | 30s |
얼음 피해 |
180 | +130 | 570 | 30s |
번개 피해 |
180 | +130 | 570 | 30s |
| Name | Damage | 속성 | Ailment |
|---|---|---|---|
| 捕食 | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 対空中 | 45 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 対空大 | 60 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 対空小 | 30 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 組み技 | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| かち上げ | 60 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 引っかき | 25 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 急襲突き | 50 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 裏蹴り払い | 40 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 頭振り上げ | 50 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 正面噛みつき | 15 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 腕振り下ろし | 55 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 両手大ひっかき | 60 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 【操竜】離脱突進 | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 振り向き噛みつき | 40 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 斜め移動ひっかき | 50 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 連続暴れひっかき | 70 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 【他敵】頭振り上げ | 50 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| ショルダータックル | 65 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 必殺切り裂きクロー | 25 ![]() |
60 | 180 (0s) |
| 掴み拘束(つかみ) | 10 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 遠距離牽制嚙み付き | 15 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 飛び掛かり引っかき | 35 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 【他敵】正面噛みつき | 10 ![]() |
5 | 0 (0s) |
| 【操竜】ブロッキング | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| ツイスト尻尾バクステ | 25 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 彗星ダッシュ噛みつき | 35 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 急襲突き【操竜確定】 | 50 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 掴み拘束(もぐもぐ) | 5 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 斜めドリフト連続突進 | 40 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 薙ぎ噛みサイドステップ | 15 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 頭振り上げ【操竜確定】 | 50 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 操竜_弱必殺_腕振り下ろし | 200 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 操竜攻撃_強後_頭振り上げ | 70 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| ジャンプ用ダメージアタリ | 30 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 腕振り下ろし【操竜確定】 | 55 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 【他敵】ショルダータックル | 65 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| アームハンマー(壁揺らし) | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 両手大ひっかき(壁揺らし) | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 頭振り上げ(壁揺らしのみ) | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 【他敵】ジャンピングタックル | 90 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| ジャンピングタックル※未使用 | 80 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 正面噛みつき(怒り時)※未使用 | 10 ![]() |
5 | 0 (0s) |
| ツイスト尻尾バクステ【操竜確定】 | 25 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| ツイスト尻尾バクステ(壁揺らし) | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 操竜攻撃_中必殺_ショルダータックル | 500 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 操竜攻撃_弱後_ツイスト尻尾バクステ | 40 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 操竜攻撃_強前_彗星ダッシュ噛みつき | 45 ![]() |
20 | 0 (0s) |
| ショルダータックル(壁揺らしのみ) | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 振り向き噛みつき(怒り時)※未使用 | 27 ![]() |
13 | 0 (0s) |
| 連続暴れひっかき(腕以外)※未使用 | 50 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 操竜攻撃_弱前_薙ぎ噛みサイドステップ | 28 ![]() |
12 | 0 (0s) |
| 操竜攻撃_強必殺_ジャンピングタックル | 600 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 彗星ダッシュ噛みつき(壁揺らしのみ) | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 彗星ダッシュ噛みつき(怒り時)※未使用 | 20 ![]() |
10 | 0 (0s) |
| 薙ぎ噛みサイドステップ(怒り時)※未使用 | 20 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 咆哮 | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 変身咆哮 | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 覚醒咆哮 | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 全方位霜ブレス | 7 ![]() |
18 | 180 (0s) |
| 広がり霜ブレス | 15 ![]() |
35 | 180 (0s) |
| かち上げ(地割れ) | 55 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 掴み拘束(叩きつけ) | 45 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| アームハンマー(岩盤) | 65 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 【強】アームハンマー中心 | 85 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 【強】アームハンマー連爆 | 85 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| ブレスムーンサルト(着弾) | 7 ![]() |
18 | 180 (0s) |
| ブレスムーンサルト(ブレス) | 7 ![]() |
18 | 180 (0s) |
| 【組技用】vsガランゴルム用ブレス | 15 ![]() |
35 | 0 (0s) |
| 【組技用】ブレスムーンサルト(ブレス) | 3 ![]() |
7 | 0 (0s) |







독
마비
수면
폭파
기력 감소