Lunagaron
Wyvern Zannuta
PV base: 4800
PV cattura: 10~30%
Debolezza:
Resistenza:
| Item | Method | Amount | Rate |
|---|---|---|---|
| Lasciati dal mostro | x1 | 33% | |
| Lasciati dal mostro | x2 | 16% | |
| Lasciati dal mostro | x1 | 27% | |
| Lasciati dal mostro | x1 | 12% | |
| Lasciati dal mostro | x1 | 9% | |
| Lasciati dal mostro | x1 | 3% | |
| Lasciati dal mostro | x1 | 29% | |
| Lasciati dal mostro | x1 | 20% | |
| Lasciati dal mostro | x1 | 1% | |
| Lasciati dal mostro | x1 | 50% | |
| Lasciati dal mostro | x1 | 50% | |
| Lasciati dal mostro | x1 | 35% | |
| Lasciati dal mostro | x1 | 15% | |
| Oggetti raccolti dal compagno Felyne | x1 | 46% | |
| Oggetti raccolti dal compagno Felyne | x1 | 33% | |
| Oggetti raccolti dal compagno Felyne | x1 | 21% | |
| Oggetti raccolti dal compagno Felyne | x1 | 14% | |
| Oggetti raccolti dal compagno Felyne | x1 | 34% | |
| Oggetti raccolti dal compagno Felyne | x1 | 23% | |
| Oggetti raccolti dal compagno Felyne | x1 | 18% | |
| Oggetti raccolti dal compagno Felyne | x1 | 8% | |
| Oggetti raccolti dal compagno Felyne | x1 | 3% | |
| Ric. parti mos. ass. | x1 | 70% | |
| Ric. parti mos. ass. | x1 | 27% | |
| Ric. parti mos. ass. | x1 | 3% | |
| Ric. parti mos. ass. | x1 | 50% | |
| Ric. parti mos. ass. | x2 | 30% | |
| Ric. parti mos. ass. | x1 | 20% | |
| Ric. parti mos. ass. | x1 | 80% | |
| Ric. parti mos. ass. | x1 | 17% | |
| Ric. parti mos. ass. | x1 | 3% | |
| Ricompense cattura | x1 | 40% | |
| Ricompense cattura | x1 | 40% | |
| Ricompense cattura | x1 | 40% | |
| Ricompense cattura | x1 | 40% | |
| Ricompense cattura | x1 | 40% | |
| Ricompense cattura | x1 | 40% | |
| Ricompense cattura | x1 | 40% | |
| Ricompense cattura | x1 | 40% | |
| Ricompense cattura | x1 | 40% | |
| Ricompense cattura | x1 | 40% | |
| Ricompense cattura | x1 | 37% | |
| Ricompense cattura | x1 | 26% | |
| Ricompense cattura | x1 | 23% | |
| Ricompense cattura | x1 | 12% | |
| Ricompense cattura | x1 | 2% |
| Part | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Testa | 45 | 50 | 45 | 100 |
| Corpo | 30 | 30 | 10 | 0 |
| Zampa anteriore | 35 | 35 | 15 | 0 |
| Zampa posteriore | 30 | 30 | 20 | 0 |
| Coda | 30 | 30 | 25 | 0 |
| Addome | 35 | 35 | 15 | 0 |
| Dorso | 25 | 30 | 15 | 0 |
| Part | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Testa | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| Corpo | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Zampa anteriore | 15 | 0 | 10 | 0 | 5 |
| Zampa posteriore | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Coda | 10 | 0 | 10 | 0 | 5 |
| Addome | 20 | 0 | 10 | 0 | 5 |
| Dorso | 15 | 0 | 10 | 0 | 5 |
| Part | HP | Break / Cut | ![]() |
|---|---|---|---|
| Testa | 270 | 270 | Red |
| Corpo | 400 | - | Orange |
| Braccio sinistro | 350 | 350 | White |
| Braccio destro | 350 | 350 | White |
| Zampa posteriore | 350 | - | White |
| Coda | 300 | 300 | Orange |
| Addome | 400 | - | Orange |
| Dorso | 200 | - | Orange |
| Ailment | Base | Incr. | Max. | Duration |
|---|---|---|---|---|
Veleno |
150 | +100 | 550 | 20s |
Paralisi |
180 | +130 | 570 | 10s |
Sonno |
150 | +100 | 550 | 40s |
Stordimento |
120 | +100 | 520 | 10s |
Scoppio |
70 | +30 | 670 | 0s |
Fatica |
225 | +75 | 900 | 0s |
Malus da fuoco |
180 | +130 | 570 | 30s |
Malus da acqua |
180 | +130 | 570 | 30s |
Malus da ghiaccio |
180 | +130 | 570 | 30s |
Malus da tuono |
180 | +130 | 570 | 30s |
| Name | Damage | Elemento | Ailment |
|---|---|---|---|
| 捕食 | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 対空中 | 45 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 対空大 | 60 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 対空小 | 30 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 組み技 | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| かち上げ | 60 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 引っかき | 25 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 急襲突き | 50 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 裏蹴り払い | 40 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 頭振り上げ | 50 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 正面噛みつき | 15 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 腕振り下ろし | 55 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 両手大ひっかき | 60 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 【操竜】離脱突進 | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 振り向き噛みつき | 40 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 斜め移動ひっかき | 50 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 連続暴れひっかき | 70 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 【他敵】頭振り上げ | 50 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| ショルダータックル | 65 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 必殺切り裂きクロー | 25 ![]() |
60 | 180 (0s) |
| 掴み拘束(つかみ) | 10 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 遠距離牽制嚙み付き | 15 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 飛び掛かり引っかき | 35 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 【他敵】正面噛みつき | 10 ![]() |
5 | 0 (0s) |
| 【操竜】ブロッキング | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| ツイスト尻尾バクステ | 25 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 彗星ダッシュ噛みつき | 35 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 急襲突き【操竜確定】 | 50 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 掴み拘束(もぐもぐ) | 5 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 斜めドリフト連続突進 | 40 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 薙ぎ噛みサイドステップ | 15 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 頭振り上げ【操竜確定】 | 50 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 操竜_弱必殺_腕振り下ろし | 200 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 操竜攻撃_強後_頭振り上げ | 70 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| ジャンプ用ダメージアタリ | 30 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 腕振り下ろし【操竜確定】 | 55 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 【他敵】ショルダータックル | 65 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| アームハンマー(壁揺らし) | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 両手大ひっかき(壁揺らし) | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 頭振り上げ(壁揺らしのみ) | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 【他敵】ジャンピングタックル | 90 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| ジャンピングタックル※未使用 | 80 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 正面噛みつき(怒り時)※未使用 | 10 ![]() |
5 | 0 (0s) |
| ツイスト尻尾バクステ【操竜確定】 | 25 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| ツイスト尻尾バクステ(壁揺らし) | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 操竜攻撃_中必殺_ショルダータックル | 500 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 操竜攻撃_弱後_ツイスト尻尾バクステ | 40 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 操竜攻撃_強前_彗星ダッシュ噛みつき | 45 ![]() |
20 | 0 (0s) |
| ショルダータックル(壁揺らしのみ) | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 振り向き噛みつき(怒り時)※未使用 | 27 ![]() |
13 | 0 (0s) |
| 連続暴れひっかき(腕以外)※未使用 | 50 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 操竜攻撃_弱前_薙ぎ噛みサイドステップ | 28 ![]() |
12 | 0 (0s) |
| 操竜攻撃_強必殺_ジャンピングタックル | 600 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 彗星ダッシュ噛みつき(壁揺らしのみ) | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 彗星ダッシュ噛みつき(怒り時)※未使用 | 20 ![]() |
10 | 0 (0s) |
| 薙ぎ噛みサイドステップ(怒り時)※未使用 | 20 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 咆哮 | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 変身咆哮 | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 覚醒咆哮 | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 全方位霜ブレス | 7 ![]() |
18 | 180 (0s) |
| 広がり霜ブレス | 15 ![]() |
35 | 180 (0s) |
| かち上げ(地割れ) | 55 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 掴み拘束(叩きつけ) | 45 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| アームハンマー(岩盤) | 65 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 【強】アームハンマー中心 | 85 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 【強】アームハンマー連爆 | 85 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| ブレスムーンサルト(着弾) | 7 ![]() |
18 | 180 (0s) |
| ブレスムーンサルト(ブレス) | 7 ![]() |
18 | 180 (0s) |
| 【組技用】vsガランゴルム用ブレス | 15 ![]() |
35 | 0 (0s) |
| 【組技用】ブレスムーンサルト(ブレス) | 3 ![]() |
7 | 0 (0s) |







Veleno
Paralisi
Sonno
Scoppio
Fatica