Jagras
Wyvern Zannuta (piccola)
PV base: 80
PV cattura: 12~35%
Debolezza:
Resistenza:
| Item | Method | Amount | Rate |
|---|---|---|---|
| Oggetti raccolti dal compagno Felyne | x1 | 53% | |
| Oggetti raccolti dal compagno Felyne | x1 | 32% | |
| Oggetti raccolti dal compagno Felyne | x1 | 15% | |
| Oggetti raccolti dal compagno Felyne | x2 | 9% | |
| Oggetti raccolti dal compagno Felyne | x1 | 33% | |
| Oggetti raccolti dal compagno Felyne | x2 | 11% | |
| Oggetti raccolti dal compagno Felyne | x1 | 25% | |
| Oggetti raccolti dal compagno Felyne | x2 | 22% | |
| Ricompense cattura | x1 | 53% | |
| Ricompense cattura | x1 | 32% | |
| Ricompense cattura | x1 | 15% | |
| Oggetti raccolti dal compagno Felyne | x1 | 53% | |
| Oggetti raccolti dal compagno Felyne | x1 | 32% | |
| Oggetti raccolti dal compagno Felyne | x1 | 15% | |
| Oggetti raccolti dal compagno Felyne | x2 | 9% | |
| Oggetti raccolti dal compagno Felyne | x1 | 33% | |
| Oggetti raccolti dal compagno Felyne | x2 | 11% | |
| Oggetti raccolti dal compagno Felyne | x1 | 25% | |
| Oggetti raccolti dal compagno Felyne | x2 | 22% | |
| Ricompense cattura | x1 | 53% | |
| Ricompense cattura | x1 | 32% | |
| Ricompense cattura | x1 | 15% | |
| Oggetti raccolti dal compagno Felyne | x1 | 53% | |
| Oggetti raccolti dal compagno Felyne | x1 | 32% | |
| Oggetti raccolti dal compagno Felyne | x1 | 15% | |
| Ricompense cattura | x1 | 53% | |
| Ricompense cattura | x1 | 32% | |
| Ricompense cattura | x1 | 15% |
| Part | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Testa | 90 | 90 | 90 | 100 |
| Testa | 80 | 80 | 80 | 0 |
| Part | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Testa | 50 | 5 | 30 | 20 | 10 |
| Testa | 40 | 0 | 20 | 10 | 5 |
| Part | HP | Break / Cut | ![]() |
|---|---|---|---|
| Testa | 20 | - | Red |
| Torso | 20 | - | Orange |
| Ailment | Base | Incr. | Max. | Duration |
|---|---|---|---|---|
Veleno |
40 | +30 | 100 | 35s |
Paralisi |
20 | +10 | 40 | 15s |
Sonno |
30 | +20 | 70 | 40s |
Stordimento |
45 | +25 | 95 | 10s |
Scoppio |
30 | +10 | 50 | 0s |
Fatica |
225 | +75 | 900 | 0s |
Malus da fuoco |
180 | +130 | 570 | 20s |
Malus da acqua |
180 | +130 | 570 | 30s |
Malus da ghiaccio |
180 | +130 | 570 | 30s |
Malus da tuono |
180 | +130 | 570 | 30s |
| Name | Damage | Elemento | Ailment |
|---|---|---|---|
| FH_S | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 茂み探し | 10 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 中噛みつき | 10 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 弱噛み付き | 10 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 飛び掛かり | 15 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| OT_中噛み付き | 12 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| OT_弱噛み付き | 10 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| OT_飛びか掛かり | 15 ![]() |
0 | 0 (0s) |








Veleno
Paralisi
Sonno
Scoppio
Fatica