Jagras
Wyverne a crocs (petit)
Point de vie de base : 80
Point de vie de capture : 12~35%
Faiblesse(s) :
Résistance(s) :
| Item | Method | Amount | Rate |
|---|---|---|---|
| Objets trouvés par un Palico | x1 | 53% | |
| Objets trouvés par un Palico | x1 | 32% | |
| Objets trouvés par un Palico | x1 | 15% | |
| Objets trouvés par un Palico | x2 | 9% | |
| Objets trouvés par un Palico | x1 | 33% | |
| Objets trouvés par un Palico | x2 | 11% | |
| Objets trouvés par un Palico | x1 | 25% | |
| Objets trouvés par un Palico | x2 | 22% | |
| Récompenses captures | x1 | 53% | |
| Récompenses captures | x1 | 32% | |
| Récompenses captures | x1 | 15% | |
| Objets trouvés par un Palico | x1 | 53% | |
| Objets trouvés par un Palico | x1 | 32% | |
| Objets trouvés par un Palico | x1 | 15% | |
| Objets trouvés par un Palico | x2 | 9% | |
| Objets trouvés par un Palico | x1 | 33% | |
| Objets trouvés par un Palico | x2 | 11% | |
| Objets trouvés par un Palico | x1 | 25% | |
| Objets trouvés par un Palico | x2 | 22% | |
| Récompenses captures | x1 | 53% | |
| Récompenses captures | x1 | 32% | |
| Récompenses captures | x1 | 15% | |
| Objets trouvés par un Palico | x1 | 53% | |
| Objets trouvés par un Palico | x1 | 32% | |
| Objets trouvés par un Palico | x1 | 15% | |
| Récompenses captures | x1 | 53% | |
| Récompenses captures | x1 | 32% | |
| Récompenses captures | x1 | 15% |
| Part | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tête | 90 | 90 | 90 | 100 |
| Tête | 80 | 80 | 80 | 0 |
| Part | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Tête | 50 | 5 | 30 | 20 | 10 |
| Tête | 40 | 0 | 20 | 10 | 5 |
| Part | HP | Break / Cut | ![]() |
|---|---|---|---|
| Tête | 20 | - | Red |
| Tronc | 20 | - | Orange |
| Ailment | Base | Incr. | Max. | Duration |
|---|---|---|---|---|
Poison |
40 | +30 | 100 | 35s |
Paralysie |
20 | +10 | 40 | 15s |
Sommeil |
30 | +20 | 70 | 40s |
Volonté |
45 | +25 | 95 | 10s |
Explosion |
30 | +10 | 50 | 0s |
Léthargie |
225 | +75 | 900 | 0s |
Fléau-Feu |
180 | +130 | 570 | 20s |
Fléau-Eau |
180 | +130 | 570 | 30s |
Fléau-glace |
180 | +130 | 570 | 30s |
Fléau-Foudre |
180 | +130 | 570 | 30s |
| Name | Damage | Élément | Ailment |
|---|---|---|---|
| FH_S | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 茂み探し | 10 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 中噛みつき | 10 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 弱噛み付き | 10 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 飛び掛かり | 15 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| OT_中噛み付き | 12 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| OT_弱噛み付き | 10 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| OT_飛びか掛かり | 15 ![]() |
0 | 0 (0s) |








Poison
Paralysie
Sommeil
Explosion
Léthargie