Jaggia
Bird Wyvern (Small)
HP de Base: 120
HP de Captura: 12~35%
Debilidad:
Resistencia:
| Item | Method | Amount | Rate |
|---|---|---|---|
| Objetos recogidos por camaradas Felyne | x1 | 38% | |
| Objetos recogidos por camaradas Felyne | x1 | 32% | |
| Objetos recogidos por camaradas Felyne | x1 | 20% | |
| Objetos recogidos por camaradas Felyne | x1 | 10% | |
| Objetos recogidos por camaradas Felyne | x2 | 8% | |
| Objetos recogidos por camaradas Felyne | x1 | 22% | |
| Objetos recogidos por camaradas Felyne | x2 | 14% | |
| Objetos recogidos por camaradas Felyne | x1 | 24% | |
| Objetos recogidos por camaradas Felyne | x1 | 20% | |
| Objetos recogidos por camaradas Felyne | x2 | 12% | |
| Recompen. de captura | x1 | 38% | |
| Recompen. de captura | x1 | 32% | |
| Recompen. de captura | x1 | 20% | |
| Recompen. de captura | x1 | 10% | |
| Objetos recogidos por camaradas Felyne | x1 | 38% | |
| Objetos recogidos por camaradas Felyne | x1 | 32% | |
| Objetos recogidos por camaradas Felyne | x1 | 20% | |
| Objetos recogidos por camaradas Felyne | x1 | 10% | |
| Recompen. de captura | x1 | 38% | |
| Recompen. de captura | x1 | 32% | |
| Recompen. de captura | x1 | 20% | |
| Recompen. de captura | x1 | 10% | |
| Objetos recogidos por camaradas Felyne | x1 | 38% | |
| Objetos recogidos por camaradas Felyne | x1 | 32% | |
| Objetos recogidos por camaradas Felyne | x1 | 20% | |
| Objetos recogidos por camaradas Felyne | x1 | 10% | |
| Recompen. de captura | x1 | 38% | |
| Recompen. de captura | x1 | 34% | |
| Recompen. de captura | x1 | 18% | |
| Recompen. de captura | x1 | 10% |
| Part | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Cuerpo | 75 | 75 | 85 | 100 |
| Part | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Cuerpo | 75 | 50 | 50 | 50 | 10 |
| Part | HP | Break / Cut | ![]() |
|---|---|---|---|
| Cuerpo | 40 | - | Orange |
| Ailment | Base | Incr. | Max. | Duration |
|---|---|---|---|---|
Veneno |
40 | +30 | 100 | 35s |
Parálisis |
20 | +10 | 40 | 15s |
Sueño |
30 | +20 | 70 | 40s |
Aturdimiento |
45 | +25 | 95 | 10s |
Nitro |
30 | +10 | 50 | 0s |
Fatiga |
225 | +75 | 900 | 0s |
Plaga de fuego |
180 | +130 | 570 | 20s |
Plaga de agua |
180 | +130 | 570 | 30s |
Plaga de hielo |
180 | +130 | 570 | 30s |
Plaga de rayo |
180 | +130 | 570 | 30s |
| Name | Damage | Elemento | Ailment |
|---|---|---|---|
| 噛みつき1段目 | 12 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 噛みつき2段目 | 12 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 立ち上がり攻撃 | 12 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| ショルダータックル | 18 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 立ち上がり攻撃_開始 | 12 ![]() |
0 | 0 (0s) |








Veneno
Parálisis
Sueño
Nitro
Fatiga