Izuchi
Bird Wyvern (Small)
HP de Base: 90
HP de Captura: 12~35%
Debilidad:
Resistencia:
| Item | Method | Amount | Rate |
|---|---|---|---|
| Objetos recogidos por camaradas Felyne | x1 | 52% | |
| Objetos recogidos por camaradas Felyne | x1 | 33% | |
| Objetos recogidos por camaradas Felyne | x1 | 15% | |
| Objetos recogidos por camaradas Felyne | x2 | 12% | |
| Objetos recogidos por camaradas Felyne | x1 | 34% | |
| Objetos recogidos por camaradas Felyne | x2 | 11% | |
| Objetos recogidos por camaradas Felyne | x1 | 19% | |
| Objetos recogidos por camaradas Felyne | x1 | 24% | |
| Recompen. de captura | x1 | 52% | |
| Recompen. de captura | x1 | 33% | |
| Recompen. de captura | x1 | 15% | |
| Objetos recogidos por camaradas Felyne | x1 | 32% | |
| Objetos recogidos por camaradas Felyne | x1 | 53% | |
| Objetos recogidos por camaradas Felyne | x1 | 15% | |
| Objetos recogidos por camaradas Felyne | x2 | 12% | |
| Objetos recogidos por camaradas Felyne | x1 | 34% | |
| Objetos recogidos por camaradas Felyne | x2 | 11% | |
| Objetos recogidos por camaradas Felyne | x1 | 19% | |
| Objetos recogidos por camaradas Felyne | x1 | 24% | |
| Recompen. de captura | x1 | 32% | |
| Recompen. de captura | x1 | 53% | |
| Recompen. de captura | x1 | 15% | |
| Objetos recogidos por camaradas Felyne | x1 | 32% | |
| Objetos recogidos por camaradas Felyne | x1 | 53% | |
| Objetos recogidos por camaradas Felyne | x1 | 15% | |
| Recompen. de captura | x1 | 32% | |
| Recompen. de captura | x1 | 53% | |
| Recompen. de captura | x1 | 15% |
| Part | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Cuerpo | 70 | 70 | 75 | 100 |
| Part | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Cuerpo | 70 | 50 | 50 | 50 | 10 |
| Part | HP | Break / Cut | ![]() |
|---|---|---|---|
| Cuerpo | 40 | - | Orange |
| Ailment | Base | Incr. | Max. | Duration |
|---|---|---|---|---|
Veneno |
40 | +30 | 100 | 35s |
Parálisis |
20 | +10 | 40 | 15s |
Sueño |
30 | +20 | 70 | 40s |
Aturdimiento |
45 | +25 | 95 | 10s |
Nitro |
30 | +10 | 50 | 0s |
Fatiga |
225 | +75 | 900 | 0s |
Plaga de fuego |
180 | +130 | 570 | 20s |
Plaga de agua |
180 | +130 | 570 | 30s |
Plaga de hielo |
180 | +130 | 570 | 30s |
Plaga de rayo |
180 | +130 | 570 | 30s |
| Name | Damage | Elemento | Ailment |
|---|---|---|---|
| 春風脚 | 10 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 噛みつき | 10 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 飛び掛かり | 20 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 【MR】春風脚 | 40 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 足元薙ぎ払い | 10 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 百裂切り裂き前進 | 10 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 振り下ろしアタック | 40 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 砂利ブレス | 15 ![]() |
0 | 0 (0s) |








Veneno
Parálisis
Sueño
Nitro
Fatiga