Wielki Izuchi
Bird Wyvern
Base HP: 3000
Capture HP: 17~28%
Weakness:
Resistance:
| Item | Method | Amount | Rate |
|---|---|---|---|
| Nagr. za złam. częś. | x1 | 70% | |
| Nagr. za złam. częś. | x1 | 30% | |
| Nagr. za złam. częś. | x1 | 80% | |
| Nagr. za złam. częś. | x1 | 20% | |
| Nagrody za złapanie | x1 | 43% | |
| Nagrody za złapanie | x1 | 33% | |
| Nagrody za złapanie | x1 | 24% | |
| Przedmioty uzyskane przez koleżkota | x1 | 34% | |
| Przedmioty uzyskane przez koleżkota | x1 | 24% | |
| Przedmioty uzyskane przez koleżkota | x1 | 42% | |
| Przedmioty uzyskane przez koleżkota | x1 | 21% | |
| Przedmioty uzyskane przez koleżkota | x1 | 36% | |
| Przedmioty uzyskane przez koleżkota | x1 | 5% | |
| Przedmioty uzyskane przez koleżkota | x1 | 26% | |
| Przedmioty uzyskane przez koleżkota | x1 | 12% | |
| Upuszczone materiały | x1 | 26% | |
| Upuszczone materiały | x1 | 39% | |
| Upuszczone materiały | x1 | 15% | |
| Upuszczone materiały | x2 | 20% | |
| Upuszczone materiały | x1 | 30% | |
| Upuszczone materiały | x1 | 20% | |
| Upuszczone materiały | x1 | 50% | |
| Upuszczone materiały | x1 | 60% | |
| Upuszczone materiały | x1 | 40% | |
| Nagr. za złam. częś. | x2 | 65% | |
| Nagr. za złam. częś. | x1 | 32% | |
| Nagr. za złam. częś. | x1 | 3% | |
| Nagr. za złam. częś. | x1 | 80% | |
| Nagr. za złam. częś. | x1 | 20% | |
| Nagrody za złapanie | x1 | 44% | |
| Nagrody za złapanie | x1 | 35% | |
| Nagrody za złapanie | x2 | 20% | |
| Nagrody za złapanie | x1 | 1% | |
| Przedmioty uzyskane przez koleżkota | x1 | 34% | |
| Przedmioty uzyskane przez koleżkota | x1 | 24% | |
| Przedmioty uzyskane przez koleżkota | x1 | 42% | |
| Przedmioty uzyskane przez koleżkota | x1 | 23% | |
| Przedmioty uzyskane przez koleżkota | x1 | 39% | |
| Przedmioty uzyskane przez koleżkota | x1 | 5% | |
| Przedmioty uzyskane przez koleżkota | x2 | 18% | |
| Przedmioty uzyskane przez koleżkota | x1 | 13% | |
| Przedmioty uzyskane przez koleżkota | x1 | 2% | |
| Upuszczone materiały | x1 | 27% | |
| Upuszczone materiały | x1 | 39% | |
| Upuszczone materiały | x1 | 15% | |
| Upuszczone materiały | x3 | 16% | |
| Upuszczone materiały | x1 | 3% | |
| Upuszczone materiały | x1 | 29% | |
| Upuszczone materiały | x1 | 20% | |
| Upuszczone materiały | x1 | 1% | |
| Upuszczone materiały | x1 | 30% | |
| Upuszczone materiały | x1 | 20% | |
| Upuszczone materiały | x1 | 60% | |
| Upuszczone materiały | x1 | 40% | |
| Nagr. za złam. częś. | x3 | 65% | |
| Nagr. za złam. częś. | x1 | 32% | |
| Nagr. za złam. częś. | x1 | 3% | |
| Nagr. za złam. częś. | x1 | 80% | |
| Nagr. za złam. częś. | x1 | 20% | |
| Nagrody za złapanie | x1 | 40% | |
| Nagrody za złapanie | x1 | 40% | |
| Nagrody za złapanie | x1 | 40% | |
| Nagrody za złapanie | x1 | 40% | |
| Nagrody za złapanie | x1 | 40% | |
| Nagrody za złapanie | x1 | 40% | |
| Nagrody za złapanie | x1 | 40% | |
| Nagrody za złapanie | x1 | 40% | |
| Nagrody za złapanie | x1 | 40% | |
| Nagrody za złapanie | x1 | 40% | |
| Nagrody za złapanie | x1 | 40% | |
| Nagrody za złapanie | x1 | 40% | |
| Nagrody za złapanie | x1 | 40% | |
| Nagrody za złapanie | x1 | 40% | |
| Nagrody za złapanie | x1 | 43% | |
| Nagrody za złapanie | x1 | 33% | |
| Nagrody za złapanie | x2 | 18% | |
| Nagrody za złapanie | x1 | 4% | |
| Nagrody za złapanie | x1 | 2% | |
| Przedmioty uzyskane przez koleżkota | x1 | 36% | |
| Przedmioty uzyskane przez koleżkota | x1 | 26% | |
| Przedmioty uzyskane przez koleżkota | x2 | 38% | |
| Przedmioty uzyskane przez koleżkota | x1 | 27% | |
| Przedmioty uzyskane przez koleżkota | x1 | 42% | |
| Przedmioty uzyskane przez koleżkota | x1 | 5% | |
| Przedmioty uzyskane przez koleżkota | x3 | 10% | |
| Przedmioty uzyskane przez koleżkota | x1 | 13% | |
| Przedmioty uzyskane przez koleżkota | x1 | 3% | |
| Upuszczone materiały | x1 | 25% | |
| Upuszczone materiały | x1 | 35% | |
| Upuszczone materiały | x1 | 15% | |
| Upuszczone materiały | x3 | 16% | |
| Upuszczone materiały | x1 | 6% | |
| Upuszczone materiały | x1 | 3% | |
| Upuszczone materiały | x1 | 27% | |
| Upuszczone materiały | x1 | 18% | |
| Upuszczone materiały | x1 | 4% | |
| Upuszczone materiały | x1 | 1% | |
| Upuszczone materiały | x1 | 20% | |
| Upuszczone materiały | x1 | 30% | |
| Upuszczone materiały | x1 | 60% | |
| Upuszczone materiały | x1 | 40% |
| Part | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Głowa | 80 | 80 | 75 | 100 |
| Tułów | 45 | 45 | 40 | 0 |
| Przednia noga | 50 | 50 | 55 | 0 |
| Podstawa ogona | 55 | 50 | 35 | 0 |
| Koniec ogona | 75 | 80 | 75 | 0 |
| Part | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Głowa | 10 | 20 | 25 | 10 | 5 |
| Tułów | 10 | 10 | 15 | 10 | 5 |
| Przednia noga | 10 | 10 | 15 | 10 | 0 |
| Podstawa ogona | 10 | 15 | 20 | 10 | 5 |
| Koniec ogona | 15 | 20 | 25 | 15 | 10 |
| Part | HP | Break / Cut | ![]() |
|---|---|---|---|
| Głowa | 180 | 360 | Orange |
| Ciało | 200 | - | White |
| Przednia noga | 160 | - | White |
| Ogon | 160 | 320 | Red |
| Ailment | Base | Incr. | Max. | Duration |
|---|---|---|---|---|
Trucizna |
100 | +90 | 370 | 25s |
Paraliż |
130 | +75 | 430 | 12s |
Sen |
100 | +90 | 370 | 40s |
Ogłuszenie |
100 | +75 | 400 | 10s |
Wybuch |
70 | +30 | 670 | 0s |
Wyczerpanie |
150 | +45 | 585 | 0s |
Plaga ognia |
180 | +130 | 570 | 20s |
Plaga wody |
180 | +130 | 570 | 30s |
Plaga lodu |
180 | +130 | 570 | 30s |
Plaga pioruna |
180 | +130 | 570 | 40s |
| Name | Damage | Element | Ailment |
|---|---|---|---|
| 春風脚 | 40 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 噛みつき | 35 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 爪ジャブ | 15 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 自滅攻撃 | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 回避パリィ | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 【MR】春風脚 | 60 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 尻尾回転攻撃 | 40 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 操獣離脱突進 | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 足元薙ぎ払い | 30 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 壁張り付き攻撃 | 40 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 百裂切り裂き突進 | 30 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 振り下ろしアタック | 60 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 【MR】壁張り付き攻撃 | 50 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 【確定操竜】尻尾薙ぎ払い | 30 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| ジャンプ用ダメージアタリ | 0 ![]() |
20 | 0 (0s) |
| 【確定操竜】百裂切り裂き突進 | 30 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 胃液ブレス | 0 ![]() |
35 | 0 (0s) |








Trucizna
Paraliż
Sen
Wybuch
Wyczerpanie