Groß-Izuchi
Vogelwyvern
Basis HP: 3000
Fang HP: 17~28%
Schwäche:
Widerstand:
| Objekt | Methode | Menge | Rate |
|---|---|---|---|
| Belohnung für Fänge | x1 | 43% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 33% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 24% | |
| Belohnung für Teile | x1 | 70% | |
| Belohnung für Teile | x1 | 30% | |
| Belohnung für Teile | x1 | 80% | |
| Belohnung für Teile | x1 | 20% | |
| Fundstücke | x1 | 26% | |
| Fundstücke | x1 | 39% | |
| Fundstücke | x1 | 15% | |
| Fundstücke | x2 | 20% | |
| Fundstücke | x1 | 30% | |
| Fundstücke | x1 | 20% | |
| Fundstücke | x1 | 50% | |
| Fundstücke | x1 | 60% | |
| Fundstücke | x1 | 40% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 34% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 24% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 42% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 21% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 36% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 5% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 26% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 12% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 44% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 35% | |
| Belohnung für Fänge | x2 | 20% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 1% | |
| Belohnung für Teile | x2 | 65% | |
| Belohnung für Teile | x1 | 32% | |
| Belohnung für Teile | x1 | 3% | |
| Belohnung für Teile | x1 | 80% | |
| Belohnung für Teile | x1 | 20% | |
| Fundstücke | x1 | 27% | |
| Fundstücke | x1 | 39% | |
| Fundstücke | x1 | 15% | |
| Fundstücke | x3 | 16% | |
| Fundstücke | x1 | 3% | |
| Fundstücke | x1 | 29% | |
| Fundstücke | x1 | 20% | |
| Fundstücke | x1 | 1% | |
| Fundstücke | x1 | 30% | |
| Fundstücke | x1 | 20% | |
| Fundstücke | x1 | 60% | |
| Fundstücke | x1 | 40% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 34% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 24% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 42% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 23% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 39% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 5% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x2 | 18% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 13% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 2% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 40% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 40% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 40% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 40% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 40% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 40% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 40% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 40% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 40% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 40% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 40% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 40% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 40% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 40% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 43% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 33% | |
| Belohnung für Fänge | x2 | 18% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 4% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 2% | |
| Belohnung für Teile | x3 | 65% | |
| Belohnung für Teile | x1 | 32% | |
| Belohnung für Teile | x1 | 3% | |
| Belohnung für Teile | x1 | 80% | |
| Belohnung für Teile | x1 | 20% | |
| Fundstücke | x1 | 25% | |
| Fundstücke | x1 | 35% | |
| Fundstücke | x1 | 15% | |
| Fundstücke | x3 | 16% | |
| Fundstücke | x1 | 6% | |
| Fundstücke | x1 | 3% | |
| Fundstücke | x1 | 27% | |
| Fundstücke | x1 | 18% | |
| Fundstücke | x1 | 4% | |
| Fundstücke | x1 | 1% | |
| Fundstücke | x1 | 20% | |
| Fundstücke | x1 | 30% | |
| Fundstücke | x1 | 60% | |
| Fundstücke | x1 | 40% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 36% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 26% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x2 | 38% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 27% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 42% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 5% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x3 | 10% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 13% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 3% |
| Teil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Kopf | 80 | 80 | 75 | 100 |
| Torso | 45 | 45 | 40 | 0 |
| Vorderbein | 50 | 50 | 55 | 0 |
| Schwanzansatz | 55 | 50 | 35 | 0 |
| Schwanzspitze | 75 | 80 | 75 | 0 |
| Teil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopf | 10 | 20 | 25 | 10 | 5 |
| Torso | 10 | 10 | 15 | 10 | 5 |
| Vorderbein | 10 | 10 | 15 | 10 | 0 |
| Schwanzansatz | 10 | 15 | 20 | 10 | 5 |
| Schwanzspitze | 15 | 20 | 25 | 15 | 10 |
| Teil | Leben | Brechen | ![]() |
|---|---|---|---|
| Kopf | 180 | 360 | Orange |
| Körper | 200 | - | Weiß |
| Vorderbein | 160 | - | Weiß |
| Schwanz | 160 | 320 | Rot |
| Leiden | Basis | Inkr. | Max. | Dauer |
|---|---|---|---|---|
Gift |
100 | +90 | 370 | 25s |
Lähmung |
130 | +75 | 430 | 12s |
Schlaf |
100 | +90 | 370 | 40s |
Betäubung |
100 | +75 | 400 | 10s |
Explosion |
70 | +30 | 670 | 0s |
Ermüdung |
150 | +45 | 585 | 0s |
Feuerpest |
180 | +130 | 570 | 20s |
Wasserpest |
180 | +130 | 570 | 30s |
Eispest |
180 | +130 | 570 | 30s |
Donnerpest |
180 | +130 | 570 | 40s |
| Name | Schaden | Element | Leiden |
|---|---|---|---|
| 春風脚 | 40 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 噛みつき | 35 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 爪ジャブ | 15 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 自滅攻撃 | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 回避パリィ | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 【MR】春風脚 | 60 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 尻尾回転攻撃 | 40 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 操獣離脱突進 | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 足元薙ぎ払い | 30 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 壁張り付き攻撃 | 40 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 百裂切り裂き突進 | 30 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 振り下ろしアタック | 60 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 【MR】壁張り付き攻撃 | 50 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 【確定操竜】尻尾薙ぎ払い | 30 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| ジャンプ用ダメージアタリ | 0 ![]() |
20 | 0 (0s) |
| 【確定操竜】百裂切り裂き突進 | 30 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 胃液ブレス | 0 ![]() |
35 | 0 (0s) |








Gift
Lähmung
Schlaf
Explosion
Ermüdung