ゴア・マガラ
???
Base HP: 4500
Capture HP: 10~21%
Weakness:
Resistance:
| Item | Method | Amount | Rate |
|---|---|---|---|
| オトモアイルーの収集物 | x1 | 52% | |
| オトモアイルーの収集物 | x1 | 32% | |
| オトモアイルーの収集物 | x1 | 16% | |
| オトモアイルーの収集物 | x1 | 19% | |
| オトモアイルーの収集物 | x1 | 33% | |
| オトモアイルーの収集物 | x1 | 26% | |
| オトモアイルーの収集物 | x1 | 12% | |
| オトモアイルーの収集物 | x1 | 7% | |
| オトモアイルーの収集物 | x1 | 3% | |
| 部位破壊報酬 | x1 | 65% | |
| 部位破壊報酬 | x1 | 32% | |
| 部位破壊報酬 | x1 | 3% | |
| 部位破壊報酬 | x1 | 100% | |
| 部位破壊報酬 | x1 | 75% | |
| 部位破壊報酬 | x1 | 25% | |
| 部位破壊報酬 | x1 | 60% | |
| 部位破壊報酬 | x2 | 20% | |
| 部位破壊報酬 | x1 | 20% | |
| 捕獲報酬 | x1 | 40% | |
| 捕獲報酬 | x1 | 40% | |
| 捕獲報酬 | x1 | 40% | |
| 捕獲報酬 | x1 | 40% | |
| 捕獲報酬 | x1 | 40% | |
| 捕獲報酬 | x1 | 40% | |
| 捕獲報酬 | x1 | 40% | |
| 捕獲報酬 | x1 | 40% | |
| 捕獲報酬 | x1 | 40% | |
| 捕獲報酬 | x1 | 40% | |
| 捕獲報酬 | x1 | 40% | |
| 捕獲報酬 | x1 | 40% | |
| 捕獲報酬 | x1 | 40% | |
| 捕獲報酬 | x1 | 38% | |
| 捕獲報酬 | x1 | 26% | |
| 捕獲報酬 | x1 | 22% | |
| 捕獲報酬 | x1 | 12% | |
| 捕獲報酬 | x1 | 2% | |
| 捕獲報酬 | x1 | 80% | |
| 捕獲報酬 | x1 | 17% | |
| 捕獲報酬 | x1 | 3% | |
| 落とし物 | x1 | 40% | |
| 落とし物 | x1 | 26% | |
| 落とし物 | x1 | 22% | |
| 落とし物 | x1 | 9% | |
| 落とし物 | x1 | 3% | |
| 落とし物 | x1 | 34% | |
| 落とし物 | x1 | 15% | |
| 落とし物 | x1 | 1% | |
| 落とし物 | x1 | 50% | |
| 落とし物 | x1 | 50% | |
| 落とし物 | x1 | 35% | |
| 落とし物 | x1 | 15% |
| Part | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 頭部 | 65 | 55 | 45 | 100 |
| 首 | 45 | 45 | 25 | 0 |
| 本体 | 25 | 25 | 20 | 0 |
| 翼爪 | 27 | 27 | 20 | 0 |
| 前脚 | 42 | 42 | 25 | 0 |
| 後脚 | 38 | 38 | 35 | 0 |
| 翼 | 26 | 26 | 15 | 0 |
| 尻尾 | 38 | 38 | 25 | 0 |
| 触角 | 75 | 70 | 50 | 100 |
| Part | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 頭部 | 15 | 0 | 15 | 5 | 15 |
| 首 | 15 | 0 | 10 | 5 | 5 |
| 本体 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 翼爪 | 20 | 0 | 15 | 5 | 10 |
| 前脚 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 後脚 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 翼 | 15 | 0 | 10 | 5 | 5 |
| 尻尾 | 10 | 0 | 10 | 5 | 5 |
| 触角 | 20 | 0 | 10 | 5 | 25 |
| Part | HP | Break / Cut | ![]() |
|---|---|---|---|
| 頭部 | 300 | 300 | Red |
| 胴 | 400 | - | Orange |
| 翼 | 200 | 200 | White |
| 翼 | 200 | 200 | Red |
| 前脚 | 250 | - | Orange |
| 後脚 | 350 | - | White |
| 尻尾 | 350 | 400 | Orange |
| 触角 | 240 | 240 | Red |
| Ailment | Base | Incr. | Max. | Duration |
|---|---|---|---|---|
毒 |
150 | +100 | 550 | 20s |
麻痺 |
180 | +130 | 570 | 10s |
睡眠 |
150 | +100 | 550 | 40s |
気絶 |
120 | +100 | 520 | 10s |
爆破 |
70 | +30 | 670 | 0s |
減気 |
225 | +75 | 900 | 0s |
火やられ |
180 | +130 | 570 | 30s |
水やられ |
180 | +130 | 570 | 30s |
氷やられ |
180 | +130 | 570 | 30s |
雷やられ |
180 | +130 | 570 | 30s |
| Name | Damage | Element | Ailment |
|---|---|---|---|
| 咆哮 | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 組み技 | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 対空(中) | 45 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 対空(大) | 60 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 対空(小) | 30 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 噛みつき | 40 ![]() |
0 | 5 (0s) |
| 翼脚突進 | 55 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 中空スピン | 50 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 回避パリィ | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 大噛みつき | 60 ![]() |
0 | 5 (0s) |
| 尻尾ぺちん | 35 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 移動攻撃用 | 0 ![]() |
20 | 0 (0s) |
| 咆哮(変身) | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 捕食嚙みつき | 40 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 操獣離脱突進 | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 旋回噛みつき | 45 ![]() |
0 | 5 (0s) |
| 滑空体当たり | 70 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 翼脚叩きつけ | 70 ![]() |
0 | 10 (0s) |
| 4足ダッシュ | 50 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| バックナックル | 50 ![]() |
0 | 5 (0s) |
| 噛みつき(体) | 30 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 段差移動用アタリ | 30 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 疲れ時ブレス不発 | 10 ![]() |
0 | 5 (0s) |
| 体_旧6足タックル | 55 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| ウィルス大噛みつき | 70 ![]() |
0 | 10 (0s) |
| 両翼脚腹下叩きつけ | 85 ![]() |
0 | 20 (0s) |
| 拘束攻撃(つかみ) | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 翻しタックル(右) | 60 ![]() |
0 | 10 (0s) |
| 翻しタックル(左) | 60 ![]() |
0 | 10 (0s) |
| 翼腕_旧6足タックル | 60 ![]() |
0 | 5 (0s) |
| 【操竜】翻しアタック | 10 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 【操竜確定】大噛みつき | 60 ![]() |
0 | 5 (0s) |
| 風圧(バックジャンプ) | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 【操竜確定】翼脚叩きつけ | 70 ![]() |
0 | 10 (0s) |
| ウィルス大噛みつき(翼腕) | 30 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 狂竜エリア | 0 ![]() |
0 | 1 (0s) |
| 薙ぎ払いブレス | 70 ![]() |
0 | 20 (0s) |
| 狂竜ブレス(3way) | 70 ![]() |
0 | 10 (0s) |
| 回り込噛みつき爆破 | 55 ![]() |
0 | 20 (0s) |
| 強・狂竜ブレス予兆 | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 狂竜ブレス(単発) | 70 ![]() |
0 | 10 (0s) |
| 遠距離狂竜鱗粉爆破ブレス | 80 ![]() |
0 | 15 (0s) |
| 強・狂竜ブレス(口元爆発) | 100 ![]() |
0 | 30 (0s) |
| 強・狂竜ブレス(口元爆発2発目) | 90 ![]() |
0 | 30 (0s) |
| 強・狂竜ブレス(口元爆発3発目) | 80 ![]() |
0 | 30 (0s) |








毒
麻痺
睡眠
爆破
減気