جاجاو
Fish (Small)
Base HP: 100
Capture HP: 12~35%
Weakness:
Resistance:

| Item | Method | Amount | Rate |
|---|---|---|---|
| Carves | x1 | 70% | |
| Carves | x1 | 20% | |
| Carves | x1 | 10% | |
| Items Obtained by Palico | x1 | 70% | |
| Items Obtained by Palico | x1 | 20% | |
| Items Obtained by Palico | x1 | 10% | |
| Carves | x1 | 70% | |
| Carves | x1 | 20% | |
| Carves | x1 | 10% | |
| Items Obtained by Palico | x1 | 70% | |
| Items Obtained by Palico | x1 | 20% | |
| Items Obtained by Palico | x1 | 10% | |
| Carves | x1 | 70% | |
| Carves | x1 | 20% | |
| Carves | x1 | 10% | |
| Items Obtained by Palico | x1 | 70% | |
| Items Obtained by Palico | x1 | 20% | |
| Items Obtained by Palico | x1 | 10% | |
| Target Rewards | x2 | 10% | |
| Target Rewards | x1 | 31% | |
| Target Rewards | x1 | 23% | |
| Target Rewards | x2 | 12% | |
| Target Rewards | x1 | 24% |
| Part | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| A:肉質_頭 | 80 | 80 | 80 | 100 |
| B:肉質_胴 | 70 | 70 | 70 | 0 |
| Part | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| A:肉質_頭 | 40 | 10 | 40 | 10 | 10 |
| B:肉質_胴 | 40 | 10 | 40 | 10 | 10 |
| Part | HP | Break / Cut | ![]() |
|---|---|---|---|
| Head | 15 | - | Red |
| Body | 20 | - | Red |
| Ailment | Base | Incr. | Max. | Duration |
|---|---|---|---|---|
Poison |
40 | +30 | 100 | 35s |
Paralysis |
20 | +10 | 40 | 15s |
Sleep |
30 | +20 | 70 | 40s |
Stun |
45 | +25 | 95 | 10s |
Blast |
30 | +10 | 50 | 0s |
Exhaust |
225 | +75 | 900 | 0s |
Fireblight |
180 | +130 | 570 | 20s |
Waterblight |
180 | +130 | 570 | 30s |
Iceblight |
180 | +130 | 570 | 30s |
Thunderblight |
180 | +130 | 570 | 30s |
| Name | Damage | Element | Ailment |
|---|---|---|---|
| 突進 | 20 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 水中噛みつき | 15 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 牽制噛みつき | 15 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 陸飛びかみつき | 20 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| ※未使用 天敵噛みつき | 10 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| ※未使用 フレンドヒット | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |





Poison
Paralysis
Sleep
Blast
Exhaust