Daimyo Hermitaur
Carapaceon
Base HP: 3300
Capture HP: 12~23%
Weakness:
Resistance:
| Item | Method | Amount | Rate |
|---|---|---|---|
| Broken Part Rewards | x1 | 90% | |
| Broken Part Rewards | x2 | 10% | |
| Broken Part Rewards | x2 | 70% | |
| Broken Part Rewards | x1 | 30% | |
| Capture Rewards | x1 | 45% | |
| Capture Rewards | x1 | 22% | |
| Capture Rewards | x1 | 15% | |
| Capture Rewards | x1 | 10% | |
| Capture Rewards | x2 | 8% | |
| Carves | x1 | 40% | |
| Carves | x1 | 40% | |
| Carves | x1 | 40% | |
| Carves | x1 | 40% | |
| Carves | x1 | 40% | |
| Carves | x1 | 40% | |
| Carves | x1 | 40% | |
| Carves | x1 | 40% | |
| Carves | x1 | 40% | |
| Carves | x1 | 40% | |
| Carves | x1 | 40% | |
| Carves | x1 | 40% | |
| Carves | x1 | 40% | |
| Carves | x1 | 40% | |
| Carves | x1 | 40% | |
| Carves | x1 | 40% | |
| Carves | x1 | 45% | |
| Carves | x1 | 33% | |
| Carves | x1 | 12% | |
| Carves | x1 | 10% | |
| Dropped Materials | x1 | 80% | |
| Dropped Materials | x1 | 20% | |
| Dropped Materials | x1 | 80% | |
| Dropped Materials | x2 | 20% | |
| Items Obtained by Palico | x1 | 45% | |
| Items Obtained by Palico | x1 | 30% | |
| Items Obtained by Palico | x1 | 3% | |
| Items Obtained by Palico | x1 | 22% | |
| Target Rewards | x1 | 32% | |
| Target Rewards | x1 | 43% | |
| Target Rewards | x2 | 15% | |
| Target Rewards | x1 | 10% |
| Part | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Head | 50 | 60 | 45 | 100 |
| Body | 40 | 50 | 30 | 0 |
| Shell | 22 | 40 | 25 | 0 |
| Right Leg | 35 | 40 | 30 | 0 |
| Right Claw | 25 | 30 | 15 | 0 |
| Left Claw | 25 | 30 | 15 | 0 |
| Left Leg | 35 | 40 | 30 | 0 |
| Foreleg | 40 | 45 | 30 | 0 |
| Part | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Head | 30 | 10 | 35 | 20 | 0 |
| Body | 15 | 5 | 20 | 10 | 0 |
| Shell | 20 | 5 | 25 | 10 | 0 |
| Right Leg | 15 | 5 | 15 | 10 | 0 |
| Right Claw | 35 | 5 | 20 | 10 | 0 |
| Left Claw | 35 | 5 | 20 | 10 | 0 |
| Left Leg | 15 | 5 | 15 | 10 | 0 |
| Foreleg | 15 | 5 | 15 | 10 | 0 |
| Part | HP | Break / Cut | ![]() |
|---|---|---|---|
| Head | 300 | - | Orange |
| Body | 350 | - | Orange |
| Shell | 220 | 250 | Orange |
| Left Leg | 180 | - | White |
| Right Leg | 180 | - | White |
| Left Claw | 240 | 250 | Red |
| Right Claw | 240 | 250 | Red |
| Foreleg | 150 | - | Red |
| Ailment | Base | Incr. | Max. | Duration |
|---|---|---|---|---|
Poison |
100 | +90 | 370 | 25s |
Paralysis |
180 | +130 | 570 | 10s |
Sleep |
150 | +100 | 550 | 40s |
Stun |
120 | +100 | 520 | 10s |
Blast |
70 | +30 | 670 | 0s |
Exhaust |
225 | +75 | 900 | 0s |
Fireblight |
180 | +130 | 570 | 30s |
Waterblight |
180 | +130 | 570 | 30s |
Iceblight |
180 | +130 | 570 | 30s |
Thunderblight |
180 | +130 | 570 | 40s |
| Name | Damage | Element | Ailment |
|---|---|---|---|
| 右パンチ | 10 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 左パンチ | 10 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 拘束攻撃 | 30 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 潜り攻撃 | 0 ![]() |
40 | 0 (0s) |
| 右旋回攻撃 | 35 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 回避パリィ | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 対空(小) | 30 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 左旋回攻撃 | 35 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 爪ぶん殴り | 60 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| ボディプレス | 40 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 両爪抱き込み | 40 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 右爪ひっかき | 30 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 地中飛び出し | 40 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 左爪ひっかき | 30 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 後ろ突進攻撃 | 40 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 拘束中ブレス | 12 ![]() |
28 | 0 (0s) |
| 操竜離脱突進 | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 岩盤_ぶん殴り | 40 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 岩盤_潜り攻撃 | 50 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 段差攻撃用地震 | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 爪揃え前パンチ | 20 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 【操竜】ぶん殴り | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 地中飛び出し_着地 | 60 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 【操竜】両爪パンチ | 10 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 拘束中チョキチョキ | 5 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 【空中】後ろ突進攻撃 | 50 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| フットワークパンチ〆 | 25 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 段差移動用ぶっ飛ばし | 20 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 【操竜確定】爪ぶん殴り | 40 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| ガード旋回両爪叩きつけ | 40 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 【操竜確定】両爪抱き込み | 30 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 風圧 | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 横移動ぶん殴り | 60 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| (原種)シェル_水ブレス | 18 ![]() |
42 | 180 (15s) |
| シェル_拘束中水ブレス | 12 ![]() |
28 | 180 (15s) |
| 横移動ぶん殴り(操竜) | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| (未使用:操竜)シェル_水ブレス | 30 ![]() |
70 | 180 (15s) |








Poison
Paralysis
Sleep
Blast
Exhaust