Chameleos
고룡종
기본 체력: 4500
포획 체력: 0~9%
약점:
저항:
| Item | Method | Amount | Rate |
|---|---|---|---|
| 동반자 아이루의 수집품 | x1 | 35% | |
| 동반자 아이루의 수집품 | x1 | 24% | |
| 동반자 아이루의 수집품 | x1 | 13% | |
| 동반자 아이루의 수집품 | x1 | 28% | |
| 동반자 아이루의 수집품 | x1 | 21% | |
| 동반자 아이루의 수집품 | x1 | 28% | |
| 동반자 아이루의 수집품 | x1 | 26% | |
| 동반자 아이루의 수집품 | x1 | 12% | |
| 동반자 아이루의 수집품 | x1 | 3% | |
| 동반자 아이루의 수집품 | x2 | 10% | |
| 부위 파괴 보수 | x1 | 80% | |
| 부위 파괴 보수 | x1 | 17% | |
| 부위 파괴 보수 | x1 | 3% | |
| 부위 파괴 보수 | x1 | 80% | |
| 부위 파괴 보수 | x1 | 20% | |
| 유실물 | x1 | 30% | |
| 유실물 | x1 | 15% | |
| 유실물 | x1 | 14% | |
| 유실물 | x1 | 1% | |
| 유실물 | x1 | 40% | |
| 유실물 | x1 | 50% | |
| 유실물 | x1 | 30% | |
| 유실물 | x1 | 20% | |
| 포획 보수 | x1 | 36% | |
| 포획 보수 | x1 | 29% | |
| 포획 보수 | x1 | 12% | |
| 포획 보수 | x1 | 21% | |
| 포획 보수 | x1 | 2% | |
| 포획 보수 | x1 | 80% | |
| 포획 보수 | x1 | 17% | |
| 포획 보수 | x1 | 3% | |
| 동반자 아이루의 수집품 | x1 | 35% | |
| 동반자 아이루의 수집품 | x1 | 24% | |
| 동반자 아이루의 수집품 | x1 | 13% | |
| 동반자 아이루의 수집품 | x1 | 28% | |
| 동반자 아이루의 수집품 | x1 | 22% | |
| 동반자 아이루의 수집품 | x1 | 31% | |
| 동반자 아이루의 수집품 | x1 | 27% | |
| 동반자 아이루의 수집품 | x1 | 12% | |
| 동반자 아이루의 수집품 | x1 | 5% | |
| 동반자 아이루의 수집품 | x1 | 3% | |
| 부위 파괴 보수 | x1 | 80% | |
| 부위 파괴 보수 | x1 | 12% | |
| 부위 파괴 보수 | x1 | 5% | |
| 부위 파괴 보수 | x1 | 3% | |
| 부위 파괴 보수 | x1 | 80% | |
| 부위 파괴 보수 | x1 | 20% | |
| 유실물 | x1 | 30% | |
| 유실물 | x1 | 15% | |
| 유실물 | x1 | 14% | |
| 유실물 | x1 | 1% | |
| 유실물 | x1 | 15% | |
| 유실물 | x1 | 25% | |
| 유실물 | x1 | 50% | |
| 유실물 | x1 | 30% | |
| 유실물 | x1 | 20% | |
| 포획 보수 | x1 | 36% | |
| 포획 보수 | x1 | 28% | |
| 포획 보수 | x1 | 10% | |
| 포획 보수 | x1 | 24% | |
| 포획 보수 | x1 | 2% | |
| 포획 보수 | x1 | 80% | |
| 포획 보수 | x1 | 12% | |
| 포획 보수 | x1 | 5% | |
| 포획 보수 | x1 | 3% |
| Part | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 머리 | 55 | 50 | 45 | 100 |
| 날개 | 22 | 22 | 20 | 0 |
| 등 | 25 | 22 | 25 | 0 |
| 복부 | 25 | 30 | 22 | 0 |
| 앞다리 | 45 | 45 | 20 | 0 |
| 뒷다리 | 30 | 25 | 20 | 0 |
| 꼬리 | 35 | 22 | 45 | 0 |
| Part | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 머리 | 25 | 0 | 10 | 0 | 20 |
| 날개 | 20 | 0 | 10 | 0 | 15 |
| 등 | 25 | 0 | 10 | 0 | 20 |
| 복부 | 20 | 5 | 10 | 0 | 15 |
| 앞다리 | 20 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 뒷다리 | 25 | 0 | 10 | 0 | 20 |
| 꼬리 | 10 | 0 | 10 | 0 | 5 |
| Part | HP | Break / Cut | ![]() |
|---|---|---|---|
| 머리 | 380 | 610 | Red |
| 복부 | 210 | - | Orange |
| 앞다리 | 300 | - | White |
| 앞다리 | 300 | - | White |
| 뒷다리 | 380 | - | White |
| 뒷다리 | 380 | - | White |
| 꼬리 | 500 | 500 | Red |
| 날개 | 380 | 380 | Orange |
| Ailment | Base | Incr. | Max. | Duration |
|---|---|---|---|---|
독 |
250 | +150 | 700 | 15s |
마비 |
300 | +100 | 700 | 7s |
수면 |
250 | +150 | 700 | 40s |
기절 |
150 | +120 | 630 | 10s |
폭파 |
70 | +30 | 670 | 0s |
기력 감소 |
375 | +150 | 1575 | 0s |
불 피해 |
180 | +130 | 570 | 30s |
물 피해 |
180 | +130 | 570 | 30s |
얼음 피해 |
180 | +130 | 570 | 30s |
번개 피해 |
180 | +130 | 570 | 30s |
| Name | Damage | 속성 | Ailment |
|---|---|---|---|
| 後脚 | 35 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| とびかかり | 0 ![]() |
55 | 0 (0s) |
| テスト咆哮 | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 回避パリィ | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 対空(中) | 0 ![]() |
45 | 0 (0s) |
| 対空(大) | 0 ![]() |
60 | 0 (0s) |
| 対空(小) | 0 ![]() |
20 | 0 (0s) |
| ボディプレス | 0 ![]() |
90 | 0 (0s) |
| 操獣離脱突進 | 30 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 舌直線攻撃 | 12 ![]() |
28 | 0 (0s) |
| 風当たり 6m | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 薙ぎ払い頭突き | 0 ![]() |
60 | 0 (0s) |
| 風アタリ演出用 | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 舌攻撃頭 1041 | 50 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 大技の体部分 | 60 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 突進攻撃の舌 1041 | 19 ![]() |
46 | 0 (0s) |
| 舌なぎ払い攻撃 1041 | 16 ![]() |
39 | 0 (0s) |
| 尻尾たたき攻撃 1046 | 50 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 胸元攻撃(両手共用) | 40 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| ジャンプ用ダメージアタリ | 0 ![]() |
30 | 0 (0s) |
| 突進時からだ当たり 1042 | 65 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 尻尾たたき攻撃(追従) 1048 | 40 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| ブレス時からだ当たり 1042 | 30 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| がさがさダッシュ(突進移行時) | 45 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| ステルスカウンター用毒霧噴射 | 80 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| がさがさダッシュ(頭・前脚) 1003 | 55 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 確定操竜ヤラレ当たり(舌直線攻撃) | 12 ![]() |
28 | 0 (0s) |
| 確定操竜ヤラレ当たり(ボディプレス) | 0 ![]() |
90 | 0 (0s) |
| 突進時からだ当たり(単発・体当たり無) | 65 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| ※未使用※確定操竜ヤラレ当たり(両手共用) | 40 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 突進時からだ当たり(単発・腹当たり有) 1042 | 65 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| ※未使用※確定操竜ヤラレ当たり(舌なぎ払い) | 16 ![]() |
39 | 0 (0s) |
| 大毒玉 | 0 ![]() |
60 | 180 (20s) |
| お手岩シェル | 0 ![]() |
45 | 0 (0s) |
| 尻尾岩飛ばし | 55 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 岩砕きシェル | 0 ![]() |
90 | 0 (0s) |
| 毒霧設置シェル | 0 ![]() |
80 | 180 (10s) |
| 毒玉ヒットデータ | 40 ![]() |
0 | 180 (20s) |
| 毒霧ヒットデータ | 40 ![]() |
0 | 180 (20s) |
| 首振り毒霧シェル | 0 ![]() |
40 | 180 (20s) |
| 薙ぎ払い毒霧シェル | 0 ![]() |
75 | 180 (20s) |
| 毒ゲイザー設置シェル | 0 ![]() |
70 | 180 (10s) |
| 【操竜】毒霧設置シェル | 0 ![]() |
60 | 0 (0s) |
| 尻尾叩き爆発ヒットデータ | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| ドーナッツ状毒霧ヒットデータ | 30 ![]() |
0 | 180 (20s) |
| 可変長ビーム状毒霧ヒットデータ | 75 ![]() |
0 | 180 (20s) |
| 固定長ビーム状毒霧ヒットデータ | 85 ![]() |
0 | 180 (20s) |
| ドーナッツ状毒霧ヒットデータ_収縮版 | 30 ![]() |
0 | 180 (20s) |








독
마비
수면
폭파
기력 감소