بولفانجو
Fanged Beast (Small)
Base HP: 100
Capture HP: 12~35%
Weakness:
Resistance:
| Item | Method | Amount | Rate |
|---|---|---|---|
| Carves | x1 | 60% | |
| Carves | x1 | 20% | |
| Carves | x1 | 20% | |
| Items Obtained by Palico | x1 | 60% | |
| Items Obtained by Palico | x1 | 20% | |
| Items Obtained by Palico | x1 | 20% | |
| Carves | x1 | 50% | |
| Carves | x1 | 17% | |
| Carves | x1 | 15% | |
| Carves | x1 | 18% | |
| Items Obtained by Palico | x1 | 50% | |
| Items Obtained by Palico | x1 | 17% | |
| Items Obtained by Palico | x1 | 15% | |
| Items Obtained by Palico | x1 | 18% | |
| Target Rewards | x1 | 33% | |
| Target Rewards | x2 | 12% | |
| Target Rewards | x1 | 15% | |
| Target Rewards | x2 | 18% | |
| Target Rewards | x2 | 9% | |
| Target Rewards | x4 | 13% | |
| Carves | x1 | 50% | |
| Carves | x1 | 17% | |
| Carves | x1 | 15% | |
| Carves | x1 | 18% | |
| Items Obtained by Palico | x1 | 50% | |
| Items Obtained by Palico | x1 | 17% | |
| Items Obtained by Palico | x1 | 15% | |
| Items Obtained by Palico | x1 | 18% |
| Part | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Head | 70 | 85 | 75 | 100 |
| Torso | 60 | 75 | 65 | 0 |
| Part | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Head | 20 | 20 | 60 | 20 | 5 |
| Torso | 10 | 10 | 30 | 10 | 5 |
| Part | HP | Break / Cut | ![]() |
|---|---|---|---|
| Body | 40 | - | Red |
| Ailment | Base | Incr. | Max. | Duration |
|---|---|---|---|---|
Poison |
40 | +30 | 100 | 35s |
Paralysis |
20 | +10 | 40 | 15s |
Sleep |
30 | +20 | 70 | 40s |
Stun |
45 | +25 | 95 | 10s |
Blast |
30 | +10 | 50 | 0s |
Exhaust |
225 | +75 | 900 | 0s |
Fireblight |
180 | +130 | 570 | 20s |
Waterblight |
180 | +130 | 570 | 30s |
Iceblight |
180 | +130 | 570 | 30s |
Thunderblight |
180 | +130 | 570 | 30s |
| Name | Damage | Element | Ailment |
|---|---|---|---|
| 突進攻撃 | 25 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| ジタバタ攻撃 | 20 ![]() |
0 | 0 (0s) |








Poison
Paralysis
Sleep
Blast
Exhaust