Bnahabra
Neopteron (piccolo)
PV base: 40
PV cattura: 12~35%
Debolezza:
Resistenza:
| Item | Method | Amount | Rate |
|---|---|---|---|
| Oggetti raccolti dal compagno Felyne | x1 | 34% | |
| Oggetti raccolti dal compagno Felyne | x1 | 27% | |
| Oggetti raccolti dal compagno Felyne | x1 | 22% | |
| Oggetti raccolti dal compagno Felyne | x1 | 17% | |
| Oggetti raccolti dal compagno Felyne | x2 | 6% | |
| Oggetti raccolti dal compagno Felyne | x1 | 16% | |
| Oggetti raccolti dal compagno Felyne | x2 | 12% | |
| Oggetti raccolti dal compagno Felyne | x1 | 23% | |
| Oggetti raccolti dal compagno Felyne | x1 | 20% | |
| Oggetti raccolti dal compagno Felyne | x1 | 13% | |
| Oggetti raccolti dal compagno Felyne | x1 | 10% | |
| Ricompense cattura | x1 | 34% | |
| Ricompense cattura | x1 | 27% | |
| Ricompense cattura | x1 | 22% | |
| Ricompense cattura | x1 | 17% | |
| Oggetti raccolti dal compagno Felyne | x1 | 39% | |
| Oggetti raccolti dal compagno Felyne | x1 | 19% | |
| Oggetti raccolti dal compagno Felyne | x1 | 14% | |
| Oggetti raccolti dal compagno Felyne | x1 | 28% | |
| Ricompense cattura | x1 | 39% | |
| Ricompense cattura | x1 | 19% | |
| Ricompense cattura | x1 | 14% | |
| Ricompense cattura | x1 | 28% | |
| Oggetti raccolti dal compagno Felyne | x1 | 33% | |
| Oggetti raccolti dal compagno Felyne | x1 | 25% | |
| Oggetti raccolti dal compagno Felyne | x1 | 14% | |
| Oggetti raccolti dal compagno Felyne | x1 | 28% | |
| Ricompense cattura | x1 | 33% | |
| Ricompense cattura | x1 | 25% | |
| Ricompense cattura | x1 | 14% | |
| Ricompense cattura | x1 | 28% |
| Part | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Corpo | 83 | 87 | 85 | 100 |
| Part | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Corpo | 100 | 50 | 10 | 50 | 0 |
| Part | HP | Break / Cut | ![]() |
|---|---|---|---|
| Corpo | 20 | - | White |
| 20 | - | White |
| Ailment | Base | Incr. | Max. | Duration |
|---|---|---|---|---|
Veleno |
10 | +0 | 100 | 35s |
Paralisi |
20 | +10 | 40 | 15s |
Sonno |
30 | +20 | 70 | 40s |
Stordimento |
45 | +25 | 95 | 10s |
Scoppio |
30 | +10 | 50 | 0s |
Fatica |
225 | +75 | 900 | 0s |
Malus da fuoco |
180 | +130 | 570 | 20s |
Malus da acqua |
180 | +130 | 570 | 30s |
Malus da ghiaccio |
180 | +130 | 570 | 30s |
Malus da tuono |
180 | +130 | 570 | 30s |
| Name | Damage | Elemento | Ailment |
|---|---|---|---|
| 通常針 | 15 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 麻痺針 | 15 ![]() |
0 | 60 (5s) |
| タックル | 15 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 属性耐性低下液ダメージデータ | 20 ![]() |
0 | 0 (20s) |








Veleno
Paralisi
Sonno
Scoppio
Fatica