Basarios
Flying Wyvern
Base HP: 3800
Capture HP: 12~28%
Weakness:
| Item | Method | Amount | Rate |
|---|---|---|---|
| Nagr. za złam. częś. | x1 | 80% | |
| Nagr. za złam. częś. | x1 | 20% | |
| Nagr. za złam. częś. | x1 | 25% | |
| Nagr. za złam. częś. | x1 | 40% | |
| Nagr. za złam. częś. | x2 | 35% | |
| Nagr. za złam. częś. | x1 | 55% | |
| Nagr. za złam. częś. | x1 | 25% | |
| Nagr. za złam. częś. | x1 | 20% | |
| Nagrody za złapanie | x1 | 40% | |
| Nagrody za złapanie | x1 | 27% | |
| Nagrody za złapanie | x1 | 12% | |
| Nagrody za złapanie | x1 | 21% | |
| Nagrody za złapanie | x1 | 80% | |
| Nagrody za złapanie | x1 | 13% | |
| Nagrody za złapanie | x2 | 7% | |
| Nagrody za złapanie | x1 | 60% | |
| Nagrody za złapanie | x1 | 30% | |
| Nagrody za złapanie | x1 | 10% | |
| Przedmioty uzyskane przez koleżkota | x1 | 24% | |
| Przedmioty uzyskane przez koleżkota | x1 | 12% | |
| Przedmioty uzyskane przez koleżkota | x1 | 21% | |
| Przedmioty uzyskane przez koleżkota | x1 | 17% | |
| Przedmioty uzyskane przez koleżkota | x1 | 26% | |
| Przedmioty uzyskane przez koleżkota | x1 | 16% | |
| Przedmioty uzyskane przez koleżkota | x1 | 27% | |
| Przedmioty uzyskane przez koleżkota | x1 | 20% | |
| Przedmioty uzyskane przez koleżkota | x1 | 7% | |
| Przedmioty uzyskane przez koleżkota | x1 | 12% | |
| Przedmioty uzyskane przez koleżkota | x1 | 8% | |
| Przedmioty uzyskane przez koleżkota | x2 | 10% | |
| Upuszczone materiały | x2 | 24% | |
| Upuszczone materiały | x1 | 34% | |
| Upuszczone materiały | x1 | 12% | |
| Upuszczone materiały | x1 | 16% | |
| Upuszczone materiały | x1 | 14% | |
| Upuszczone materiały | x1 | 35% | |
| Upuszczone materiały | x1 | 15% | |
| Upuszczone materiały | x1 | 50% | |
| Upuszczone materiały | x1 | 40% | |
| Upuszczone materiały | x1 | 40% | |
| Upuszczone materiały | x1 | 20% | |
| Nagr. za złam. częś. | x1 | 70% | |
| Nagr. za złam. częś. | x1 | 20% | |
| Nagr. za złam. częś. | x1 | 10% | |
| Nagr. za złam. częś. | x1 | 35% | |
| Nagr. za złam. częś. | x2 | 25% | |
| Nagr. za złam. częś. | x2 | 40% | |
| Nagr. za złam. częś. | x1 | 55% | |
| Nagr. za złam. częś. | x1 | 25% | |
| Nagr. za złam. częś. | x1 | 20% | |
| Nagrody za złapanie | x1 | 37% | |
| Nagrody za złapanie | x1 | 26% | |
| Nagrody za złapanie | x1 | 7% | |
| Nagrody za złapanie | x1 | 10% | |
| Nagrody za złapanie | x1 | 19% | |
| Nagrody za złapanie | x1 | 1% | |
| Nagrody za złapanie | x1 | 70% | |
| Nagrody za złapanie | x1 | 17% | |
| Nagrody za złapanie | x2 | 10% | |
| Nagrody za złapanie | x1 | 3% | |
| Nagrody za złapanie | x1 | 60% | |
| Nagrody za złapanie | x2 | 15% | |
| Nagrody za złapanie | x1 | 20% | |
| Nagrody za złapanie | x1 | 5% | |
| Przedmioty uzyskane przez koleżkota | x1 | 24% | |
| Przedmioty uzyskane przez koleżkota | x1 | 12% | |
| Przedmioty uzyskane przez koleżkota | x1 | 3% | |
| Przedmioty uzyskane przez koleżkota | x1 | 19% | |
| Przedmioty uzyskane przez koleżkota | x1 | 16% | |
| Przedmioty uzyskane przez koleżkota | x1 | 26% | |
| Przedmioty uzyskane przez koleżkota | x1 | 19% | |
| Przedmioty uzyskane przez koleżkota | x1 | 28% | |
| Przedmioty uzyskane przez koleżkota | x1 | 7% | |
| Przedmioty uzyskane przez koleżkota | x1 | 17% | |
| Przedmioty uzyskane przez koleżkota | x1 | 15% | |
| Przedmioty uzyskane przez koleżkota | x2 | 12% | |
| Przedmioty uzyskane przez koleżkota | x1 | 2% | |
| Upuszczone materiały | x2 | 27% | |
| Upuszczone materiały | x2 | 18% | |
| Upuszczone materiały | x1 | 10% | |
| Upuszczone materiały | x1 | 9% | |
| Upuszczone materiały | x1 | 18% | |
| Upuszczone materiały | x1 | 15% | |
| Upuszczone materiały | x1 | 3% | |
| Upuszczone materiały | x1 | 31% | |
| Upuszczone materiały | x1 | 15% | |
| Upuszczone materiały | x1 | 3% | |
| Upuszczone materiały | x1 | 1% | |
| Upuszczone materiały | x1 | 20% | |
| Upuszczone materiały | x1 | 30% | |
| Upuszczone materiały | x1 | 39% | |
| Upuszczone materiały | x1 | 40% | |
| Upuszczone materiały | x1 | 20% | |
| Upuszczone materiały | x1 | 1% | |
| Nagr. za złam. częś. | x1 | 67% | |
| Nagr. za złam. częś. | x1 | 20% | |
| Nagr. za złam. częś. | x1 | 10% | |
| Nagr. za złam. częś. | x1 | 3% | |
| Nagr. za złam. częś. | x1 | 25% | |
| Nagr. za złam. częś. | x1 | 40% | |
| Nagr. za złam. częś. | x2 | 35% | |
| Nagr. za złam. częś. | x1 | 55% | |
| Nagr. za złam. częś. | x1 | 25% | |
| Nagr. za złam. częś. | x1 | 20% | |
| Nagrody za złapanie | x1 | 35% | |
| Nagrody za złapanie | x1 | 35% | |
| Nagrody za złapanie | x1 | 35% | |
| Nagrody za złapanie | x1 | 35% | |
| Nagrody za złapanie | x1 | 35% | |
| Nagrody za złapanie | x1 | 35% | |
| Nagrody za złapanie | x1 | 35% | |
| Nagrody za złapanie | x1 | 35% | |
| Nagrody za złapanie | x1 | 35% | |
| Nagrody za złapanie | x1 | 35% | |
| Nagrody za złapanie | x1 | 35% | |
| Nagrody za złapanie | x1 | 35% | |
| Nagrody za złapanie | x1 | 35% | |
| Nagrody za złapanie | x1 | 35% | |
| Nagrody za złapanie | x1 | 40% | |
| Nagrody za złapanie | x1 | 40% | |
| Nagrody za złapanie | x1 | 38% | |
| Nagrody za złapanie | x1 | 28% | |
| Nagrody za złapanie | x1 | 12% | |
| Nagrody za złapanie | x1 | 18% | |
| Nagrody za złapanie | x1 | 3% | |
| Nagrody za złapanie | x1 | 1% | |
| Nagrody za złapanie | x1 | 80% | |
| Nagrody za złapanie | x2 | 17% | |
| Nagrody za złapanie | x1 | 3% | |
| Nagrody za złapanie | x1 | 60% | |
| Nagrody za złapanie | x2 | 15% | |
| Nagrody za złapanie | x1 | 20% | |
| Nagrody za złapanie | x1 | 5% | |
| Przedmioty uzyskane przez koleżkota | x1 | 24% | |
| Przedmioty uzyskane przez koleżkota | x1 | 12% | |
| Przedmioty uzyskane przez koleżkota | x1 | 3% | |
| Przedmioty uzyskane przez koleżkota | x1 | 19% | |
| Przedmioty uzyskane przez koleżkota | x1 | 16% | |
| Przedmioty uzyskane przez koleżkota | x1 | 26% | |
| Przedmioty uzyskane przez koleżkota | x1 | 15% | |
| Przedmioty uzyskane przez koleżkota | x1 | 26% | |
| Przedmioty uzyskane przez koleżkota | x1 | 20% | |
| Przedmioty uzyskane przez koleżkota | x1 | 7% | |
| Przedmioty uzyskane przez koleżkota | x1 | 12% | |
| Przedmioty uzyskane przez koleżkota | x1 | 8% | |
| Przedmioty uzyskane przez koleżkota | x2 | 10% | |
| Przedmioty uzyskane przez koleżkota | x1 | 2% | |
| Upuszczone materiały | x2 | 24% | |
| Upuszczone materiały | x1 | 32% | |
| Upuszczone materiały | x1 | 12% | |
| Upuszczone materiały | x1 | 16% | |
| Upuszczone materiały | x1 | 13% | |
| Upuszczone materiały | x1 | 3% | |
| Upuszczone materiały | x1 | 31% | |
| Upuszczone materiały | x1 | 15% | |
| Upuszczone materiały | x1 | 3% | |
| Upuszczone materiały | x1 | 1% | |
| Upuszczone materiały | x1 | 15% | |
| Upuszczone materiały | x1 | 35% | |
| Upuszczone materiały | x1 | 39% | |
| Upuszczone materiały | x1 | 40% | |
| Upuszczone materiały | x1 | 20% | |
| Upuszczone materiały | x1 | 1% |
| Part | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Głowa | 20 | 20 | 20 | 100 |
| Dolna część szyi | 15 | 20 | 20 | 0 |
| Grzbiet | 15 | 20 | 20 | 0 |
| Podbrzusze | 24 | 25 | 30 | 0 |
| Dolna część ogona | 15 | 15 | 15 | 0 |
| Skrzydło | 20 | 20 | 20 | 0 |
| Noga | 25 | 26 | 30 | 0 |
| Koniec ogona | 28 | 15 | 15 | 0 |
| Part | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Głowa | 10 | 15 | 10 | 10 | 18 |
| Dolna część szyi | 10 | 15 | 10 | 10 | 18 |
| Grzbiet | 10 | 15 | 10 | 10 | 18 |
| Podbrzusze | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 |
| Dolna część ogona | 10 | 15 | 10 | 10 | 18 |
| Skrzydło | 10 | 15 | 10 | 10 | 18 |
| Noga | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Koniec ogona | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 |
| Part | HP | Break / Cut | ![]() |
|---|---|---|---|
| Tułów | 230 | 230 | Orange |
| Skrzydło | 130 | - | White |
| Skrzydło | 130 | - | White |
| Lewa noga | 120 | - | White |
| Prawa noga | 120 | - | White |
| Głowa | 250 | 250 | Red |
| Podbrzusze | 350 | 350 | Orange |
| Ogon | 220 | 220 | Red |
| Ailment | Base | Incr. | Max. | Duration |
|---|---|---|---|---|
Trucizna |
180 | +130 | 570 | 35s |
Paraliż |
180 | +130 | 570 | 10s |
Sen |
100 | +90 | 370 | 40s |
Ogłuszenie |
150 | +120 | 630 | 10s |
Wybuch |
70 | +30 | 670 | 0s |
Wyczerpanie |
225 | +75 | 900 | 0s |
Plaga ognia |
180 | +130 | 570 | 20s |
Plaga wody |
180 | +130 | 570 | 40s |
Plaga lodu |
180 | +130 | 570 | 30s |
Plaga pioruna |
180 | +130 | 570 | 30s |
| Name | Damage | Element | Ailment |
|---|---|---|---|
| 突進 | 55 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 噛みつき | 30 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 尻尾汎用 | 30 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 怒り咆哮 | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 擬態解除 | 30 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 潜り突進 | 60 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 発見咆哮 | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 転がり右 | 55 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 転がり左 | 55 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| タックル右 | 50 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| タックル左 | 50 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 回避パリィ | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 転がり後ろ | 55 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 回転尻尾攻撃 | 40 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 後方尻尾振り | 30 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 後退尻尾攻撃 | 30 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 操獣離脱突進 | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 熱線前アタリ | 6 ![]() |
24 | 0 (0s) |
| 飛び出し攻撃 | 60 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 突進転がり(突進部分) | 65 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 突進転がり(転がり右) | 65 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 突進転がり(転がり左) | 65 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 【操竜確定】突進転がり右 | 65 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 【操竜確定】突進転がり左 | 55 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| ジャンプ用ダメージアタリ | 0 ![]() |
30 | 0 (0s) |
| 【操竜確定】突進転がり(突進部分) | 55 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 熱線 | 21 ![]() |
49 | 180 (15s) |
| 毒ガス | 10 ![]() |
0 | 180 (20s) |
| 火炎液 | 18 ![]() |
42 | 90 (15s) |
| 予兆ガス | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 火炎ガス | 9 ![]() |
21 | 180 (15s) |
| 睡眠ガス | 0 ![]() |
0 | 180 (10s) |
| 歩き火炎ガス | 9 ![]() |
21 | 90 (15s) |









Trucizna
Paraliż
Sen
Wybuch
Wyczerpanie