Barroth
Kampfwyvern
Basis HP: 3800
Fang HP: 17~28%
Schwäche:
Widerstand:
| Objekt | Methode | Menge | Rate |
|---|---|---|---|
| Belohnung für Fänge | x1 | 42% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 30% | |
| Belohnung für Fänge | x2 | 20% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 8% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 70% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 30% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 80% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 20% | |
| Belohnung für Teile | x1 | 100% | |
| Belohnung für Teile | x1 | 100% | |
| Fundstücke | x2 | 12% | |
| Fundstücke | x1 | 22% | |
| Fundstücke | x1 | 30% | |
| Fundstücke | x1 | 13% | |
| Fundstücke | x1 | 12% | |
| Fundstücke | x2 | 11% | |
| Fundstücke | x1 | 35% | |
| Fundstücke | x1 | 15% | |
| Fundstücke | x1 | 50% | |
| Fundstücke | x2 | 30% | |
| Fundstücke | x1 | 50% | |
| Fundstücke | x1 | 20% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 28% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 18% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 16% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 38% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 14% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 28% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 20% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 10% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 8% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x2 | 10% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 10% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 42% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 31% | |
| Belohnung für Fänge | x2 | 21% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 6% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 60% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 37% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 3% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 70% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 27% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 3% | |
| Belohnung für Teile | x1 | 100% | |
| Belohnung für Teile | x1 | 100% | |
| Fundstücke | x2 | 13% | |
| Fundstücke | x1 | 23% | |
| Fundstücke | x1 | 32% | |
| Fundstücke | x1 | 8% | |
| Fundstücke | x1 | 8% | |
| Fundstücke | x2 | 11% | |
| Fundstücke | x1 | 5% | |
| Fundstücke | x1 | 35% | |
| Fundstücke | x1 | 14% | |
| Fundstücke | x1 | 1% | |
| Fundstücke | x1 | 20% | |
| Fundstücke | x1 | 30% | |
| Fundstücke | x2 | 30% | |
| Fundstücke | x1 | 50% | |
| Fundstücke | x1 | 20% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 28% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 18% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 16% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 38% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 15% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 29% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 21% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 6% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 6% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x2 | 11% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 11% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 1% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 40% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 40% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 40% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 40% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 40% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 40% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 40% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 40% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 40% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 40% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 40% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 40% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 40% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 40% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 40% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 40% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 42% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 31% | |
| Belohnung für Fänge | x2 | 21% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 6% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 60% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 37% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 3% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 70% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 27% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 3% | |
| Belohnung für Teile | x1 | 100% | |
| Belohnung für Teile | x1 | 100% | |
| Fundstücke | x2 | 13% | |
| Fundstücke | x1 | 23% | |
| Fundstücke | x1 | 32% | |
| Fundstücke | x1 | 8% | |
| Fundstücke | x1 | 8% | |
| Fundstücke | x2 | 11% | |
| Fundstücke | x1 | 5% | |
| Fundstücke | x2 | 35% | |
| Fundstücke | x1 | 14% | |
| Fundstücke | x1 | 1% | |
| Fundstücke | x1 | 15% | |
| Fundstücke | x1 | 35% | |
| Fundstücke | x1 | 60% | |
| Fundstücke | x1 | 40% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 42% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 30% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 28% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 15% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 29% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 21% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 6% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 6% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x3 | 11% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 11% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 1% |
| Teil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Kopf | 22 | 25 | 15 | 100 |
| Torso | 36 | 45 | 35 | 0 |
| Vorderbein | 50 | 55 | 50 | 0 |
| Bein | 36 | 30 | 25 | 0 |
| Schwanz | 47 | 47 | 50 | 0 |
| Teil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopf | 40 | 0 | 0 | 20 | 10 |
| Torso | 25 | 0 | 0 | 10 | 5 |
| Vorderbein | 20 | 0 | 0 | 10 | 5 |
| Bein | 20 | 0 | 0 | 15 | 5 |
| Schwanz | 25 | 0 | 0 | 20 | 10 |
| Teil | Leben | Brechen | ![]() |
|---|---|---|---|
| Kopf | 300 | 500 | Rot |
| Körper | 300 | - | Orange |
| Vorderbein | 190 | 380 | Orange |
| Linkes Bein | 190 | 380 | Weiß |
| Rechtes Bein | 190 | 380 | Weiß |
| Schwanz | 260 | 520 | Rot |
| Kopf | -1 | 75 | Rot |
| Körper | -1 | 75 | Orange |
| Vorderbein | -1 | 75 | Orange |
| Linkes Bein | -1 | 75 | Weiß |
| Rechtes Bein | -1 | 75 | Weiß |
| Schwanz | -1 | 75 | Rot |
| Leiden | Basis | Inkr. | Max. | Dauer |
|---|---|---|---|---|
Gift |
100 | +90 | 370 | 25s |
Lähmung |
130 | +75 | 430 | 12s |
Schlaf |
150 | +100 | 550 | 40s |
Betäubung |
200 | +150 | 800 | 10s |
Explosion |
40 | +20 | 440 | 0s |
Ermüdung |
225 | +75 | 900 | 0s |
Feuerpest |
180 | +130 | 570 | 30s |
Wasserpest |
180 | +130 | 570 | 30s |
Eispest |
180 | +130 | 570 | 30s |
Donnerpest |
180 | +130 | 570 | 30s |
| Name | Schaden | Element | Leiden |
|---|---|---|---|
| 咆哮 | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 頭突き | 65 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 泥まとい | 5 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 回避パリィ | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 突進ループ | 80 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 突進終わり | 60 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 前方噛みつき | 30 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 前進噛みつき | 35 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 尻尾振り攻撃 | 35 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 操獣離脱突進 | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 尻尾たたきつけ攻撃 | 35 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| サイドタックル(右) | 40 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| サイドタックル(左) | 40 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| ジャンプ用ダメージあり | 0 ![]() |
30 | 0 (0s) |
| 確定操竜やられアタリ(強頭突き) | 40 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 確定操竜やられアタリ(突進ループ) | 80 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 確定操竜やられアタリ(突進終わり) | 60 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 泥罠ダメージデータ | 20 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 泥飛ばしダメージデータ | 9 ![]() |
21 | 180 (0s) |







Gift
Lähmung
Schlaf
Explosion
Ermüdung