아케노시름
조룡종
기본 체력: 4500
포획 체력: 15~28%
약점:
저항:
| Item | Method | Amount | Rate |
|---|---|---|---|
| 동반자 아이루의 수집품 | x1 | 43% | |
| 동반자 아이루의 수집품 | x1 | 31% | |
| 동반자 아이루의 수집품 | x1 | 26% | |
| 동반자 아이루의 수집품 | x1 | 24% | |
| 동반자 아이루의 수집품 | x1 | 32% | |
| 동반자 아이루의 수집품 | x1 | 8% | |
| 동반자 아이루의 수집품 | x1 | 24% | |
| 동반자 아이루의 수집품 | x1 | 12% | |
| 부위 파괴 보수 | x1 | 70% | |
| 부위 파괴 보수 | x1 | 30% | |
| 부위 파괴 보수 | x1 | 100% | |
| 부위 파괴 보수 | x1 | 100% | |
| 부위 파괴 보수 | x1 | 100% | |
| 유실물 | x1 | 24% | |
| 유실물 | x1 | 39% | |
| 유실물 | x1 | 12% | |
| 유실물 | x1 | 5% | |
| 유실물 | x1 | 20% | |
| 유실물 | x1 | 35% | |
| 유실물 | x1 | 15% | |
| 유실물 | x1 | 50% | |
| 유실물 | x1 | 70% | |
| 유실물 | x1 | 30% | |
| 포획 보수 | x1 | 43% | |
| 포획 보수 | x1 | 31% | |
| 포획 보수 | x1 | 5% | |
| 포획 보수 | x1 | 21% | |
| 동반자 아이루의 수집품 | x1 | 43% | |
| 동반자 아이루의 수집품 | x1 | 31% | |
| 동반자 아이루의 수집품 | x1 | 26% | |
| 동반자 아이루의 수집품 | x1 | 21% | |
| 동반자 아이루의 수집품 | x1 | 30% | |
| 동반자 아이루의 수집품 | x1 | 12% | |
| 동반자 아이루의 수집품 | x1 | 24% | |
| 동반자 아이루의 수집품 | x1 | 3% | |
| 동반자 아이루의 수집품 | x1 | 10% | |
| 부위 파괴 보수 | x1 | 70% | |
| 부위 파괴 보수 | x1 | 25% | |
| 부위 파괴 보수 | x1 | 5% | |
| 부위 파괴 보수 | x1 | 100% | |
| 부위 파괴 보수 | x1 | 100% | |
| 부위 파괴 보수 | x1 | 100% | |
| 유실물 | x1 | 21% | |
| 유실물 | x1 | 36% | |
| 유실물 | x1 | 15% | |
| 유실물 | x1 | 5% | |
| 유실물 | x1 | 18% | |
| 유실물 | x1 | 5% | |
| 유실물 | x1 | 34% | |
| 유실물 | x1 | 15% | |
| 유실물 | x1 | 1% | |
| 유실물 | x1 | 30% | |
| 유실물 | x1 | 20% | |
| 유실물 | x1 | 70% | |
| 유실물 | x1 | 30% | |
| 포획 보수 | x1 | 41% | |
| 포획 보수 | x1 | 29% | |
| 포획 보수 | x1 | 8% | |
| 포획 보수 | x1 | 19% | |
| 포획 보수 | x1 | 3% | |
| 동반자 아이루의 수집품 | x1 | 43% | |
| 동반자 아이루의 수집품 | x1 | 31% | |
| 동반자 아이루의 수집품 | x1 | 26% | |
| 동반자 아이루의 수집품 | x1 | 21% | |
| 동반자 아이루의 수집품 | x1 | 30% | |
| 동반자 아이루의 수집품 | x1 | 12% | |
| 동반자 아이루의 수집품 | x1 | 24% | |
| 동반자 아이루의 수집품 | x1 | 3% | |
| 동반자 아이루의 수집품 | x1 | 10% | |
| 부위 파괴 보수 | x1 | 70% | |
| 부위 파괴 보수 | x1 | 25% | |
| 부위 파괴 보수 | x1 | 5% | |
| 부위 파괴 보수 | x1 | 100% | |
| 부위 파괴 보수 | x1 | 100% | |
| 부위 파괴 보수 | x1 | 100% | |
| 유실물 | x1 | 20% | |
| 유실물 | x1 | 33% | |
| 유실물 | x1 | 15% | |
| 유실물 | x1 | 5% | |
| 유실물 | x1 | 17% | |
| 유실물 | x1 | 6% | |
| 유실물 | x1 | 4% | |
| 유실물 | x1 | 34% | |
| 유실물 | x1 | 15% | |
| 유실물 | x1 | 1% | |
| 유실물 | x1 | 20% | |
| 유실물 | x1 | 30% | |
| 유실물 | x1 | 70% | |
| 유실물 | x1 | 30% | |
| 포획 보수 | x1 | 40% | |
| 포획 보수 | x1 | 40% | |
| 포획 보수 | x1 | 40% | |
| 포획 보수 | x1 | 40% | |
| 포획 보수 | x1 | 40% | |
| 포획 보수 | x1 | 40% | |
| 포획 보수 | x1 | 40% | |
| 포획 보수 | x1 | 40% | |
| 포획 보수 | x1 | 40% | |
| 포획 보수 | x1 | 40% | |
| 포획 보수 | x1 | 40% | |
| 포획 보수 | x1 | 40% | |
| 포획 보수 | x1 | 40% | |
| 포획 보수 | x1 | 40% | |
| 포획 보수 | x1 | 40% | |
| 포획 보수 | x1 | 40% | |
| 포획 보수 | x1 | 39% | |
| 포획 보수 | x1 | 27% | |
| 포획 보수 | x1 | 8% | |
| 포획 보수 | x1 | 18% | |
| 포획 보수 | x1 | 5% | |
| 포획 보수 | x1 | 3% |
| Part | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 머리 | 63 | 80 | 50 | 100 |
| 목 | 43 | 43 | 20 | 0 |
| 날개 | 63 | 50 | 40 | 0 |
| 몸통 | 38 | 38 | 20 | 0 |
| 꼬리 | 43 | 43 | 25 | 0 |
| 다리 | 36 | 36 | 10 | 0 |
| 우산 | 63 | 50 | 40 | 100 |
| 꼬리 끝 | 36 | 36 | 30 | 0 |
| Part | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 머리 | 0 | 15 | 10 | 5 | 0 |
| 목 | 0 | 15 | 15 | 5 | 0 |
| 날개 | 0 | 20 | 20 | 15 | 0 |
| 몸통 | 0 | 15 | 10 | 5 | 0 |
| 꼬리 | 0 | 20 | 15 | 10 | 0 |
| 다리 | 0 | 35 | 30 | 25 | 0 |
| 우산 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 꼬리 끝 | 0 | 30 | 20 | 5 | 0 |
| Part | HP | Break / Cut | ![]() |
|---|---|---|---|
| 250 | 250 | Red | |
| 목 | 200 | - | Red |
| 날개 | 250 | 500 | White |
| 날개 | 250 | 500 | White |
| 몸통 | 150 | - | Orange |
| 꼬리 | 200 | 400 | Orange |
| 다리 | 300 | - | Orange |
| Ailment | Base | Incr. | Max. | Duration |
|---|---|---|---|---|
독 |
150 | +100 | 550 | 20s |
마비 |
180 | +130 | 570 | 10s |
수면 |
150 | +100 | 550 | 40s |
기절 |
120 | +100 | 520 | 10s |
폭파 |
70 | +30 | 670 | 0s |
기력 감소 |
225 | +75 | 900 | 0s |
불 피해 |
180 | +130 | 570 | 20s |
물 피해 |
180 | +130 | 570 | 40s |
얼음 피해 |
180 | +130 | 570 | 30s |
번개 피해 |
180 | +130 | 570 | 30s |
| Name | Damage | 속성 | Ailment |
|---|---|---|---|
| 超突進 | 70 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 右翼回転 | 40 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 左翼回転 | 40 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 頭っつき | 70 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 鶴キック | 35 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 下駄飛ばし | 75 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 傘開き突進 | 50 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 回転飛翔翼 | 70 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 翼カッター | 40 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| MR翼カッター | 40 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| こけストップ | 40 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| キックバック | 25 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| ノーマル突進 | 50 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 回転飛翔身体 | 80 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 尻尾攻撃本命 | 40 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 尻尾攻撃ジャブ | 20 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 回避パリィ_Copied | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| MR翼フィニッシュ | 60 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 振り向きブレード | 50 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 空中前進噛みつき | 20 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 離陸時風圧データ | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 鶴コンボ前キック | 50 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 操獣離脱突進_Copied | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| サマーソルトキック | 80 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 鶴コンボキック移動 | 30 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 鶴コンボ後ろキック | 70 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| バインドボイス_Copied | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 【操獣用】下駄飛ばし | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| ふわふわ回転着陸攻撃 | 50 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 鶴コンボヘッドバット | 80 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| ジャンプ用ダメ無しアタリ | 0 ![]() |
30 | 0 (0s) |
| 空中とさか振り下ろし攻撃 | 60 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 【操獣ヤラレ用】下駄飛ばし | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 【操獣用】鶴コンボ前キック | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 確定操獣ヤラレ当たり(頭突き) | 60 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 確定操獣ヤラレ当たり(鶴キック) | 30 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 【操獣ヤラレ用】鶴コンボヘッドバット | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 正式対応後削除?(移動系アタリ)_Copied | 3 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 【操獣必殺用】空中とさか振り下ろし攻撃 | 60 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 土砂 | 65 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 火球 | 15 ![]() |
35 | 180 (5s) |
| 燃え残り | 1 ![]() |
4 | 0 (5s) |
| 風シェル | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 風圧シェル | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| サマソ風圧シェル | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |







독
마비
수면
폭파
기력 감소