古龙的净血
含有较多特定成分的古龙之血。 虽知有所差异,但细节尚未明 朗。
| Monster | Method | Amount | Rate |
|---|---|---|---|
Chameleos |
掉落物 | x1 | 15% |
Chameleos |
掉落物 | x1 | 20% |
Kushala Daora |
掉落物 | x1 | 15% |
Kushala Daora |
掉落物 | x1 | 15% |
百龙渊源雷神龙 |
掉落物 | x1 | 16% |
怪异克服霞龙 |
掉落物 | x1 | 15% |
怪异克服霞龙 |
掉落物 | x1 | 20% |
怪异克服钢龙 |
掉落物 | x1 | 15% |
怪异克服钢龙 |
掉落物 | x1 | 15% |
怪异克服炎王龙 |
掉落物 | x1 | 17% |
怪异克服炎王龙 |
掉落物 | x1 | 15% |
Teostra |
掉落物 | x1 | 10% |
Teostra |
掉落物 | x1 | 10% |
冰呪龙 |
掉落物 | x1 | 15% |
冰呪龙 |
掉落物 | x1 | 15% |
| Quest | Amount | Rate |
|---|---|---|
| E★6 熔岩洞过冷却 | x1 | 18% |
| E★5 为随从献上可爱服装 | x1 | 20% |
| F★6 勇气的证明 | x1 | 18% |
| F★6 故土朝日复东升 | x1 | 18% |
| F★6 灭净制裁 | x1 | 18% |
| F★6 调查霞龙 | x1 | 20% |
| F★6 调查霞龙 | x1 | 18% |
| F★6 调查降临于密林的赤红凶星 | x1 | 18% |
| F★6 无声无息 | x1 | 20% |
| F★6 无声无息 | x1 | 18% |
| F★5 月光之下 | x1 | 12% |
| F★5 调查钢龙 | x1 | 15% |
| F★5 调查钢龙 | x1 | 12% |
| F★5 调查炎王龙 | x1 | 15% |
| F★5 调查炎王龙 | x1 | 12% |
| F★5 周身龙炎的炎王 | x1 | 15% |
| F★5 周身龙炎的炎王 | x1 | 12% |
| F★5 寒风肆虐 | x1 | 15% |
| F★5 寒风肆虐 | x1 | 12% |
| H★6 恶魔再临 | x1 | 18% |
| H★6 战栗的神雷 | x1 | 10% |
| H★6 战栗的神雷 | x1 | 18% |
| H★6 翻腾的因果 | x1 | 10% |
| H★6 翻腾的因果 | x1 | 18% |
| H★6 终焉之天 | x1 | 18% |
| H★6 战栗的神雷 | x1 | 10% |
| H★6 战栗的神雷 | x1 | 18% |
| H★6 神秘光辉 | x1 | 18% |
| H★6 神秘光辉 | x1 | 18% |
| H★6 神秘光辉 | x1 | 18% |
| H★6 神秘光辉 | x1 | 18% |
| H★6 神秘光辉 | x1 | 18% |
| H★6 神秘光辉 | x1 | 18% |
| H★6 冰冠的交战 | x1 | 18% |
| H★6 复活之传说 | x1 | 18% |
| H★6 毁灭龙神 | x1 | 18% |
| H★6 毁灭龙神 | x1 | 18% |
| H★5 寂静深处 | x1 | 20% |
| H★5 寂静深处 | x1 | 12% |
| H★5 如云雾般消散之人 | x1 | 20% |
| H★5 如云雾般消散之人 | x1 | 12% |
| H★5 钢龙 | x1 | 15% |
| H★5 钢龙 | x1 | 12% |
| H★5 冰点下的统治者 | x1 | 15% |
| H★5 冰点下的统治者 | x1 | 12% |
| H★5 炼狱之主 | x1 | 15% |
| H★5 炼狱之主 | x1 | 12% |
| H★5 比熊熊燃烧的太阳更红 | x1 | 15% |
| H★5 比熊熊燃烧的太阳更红 | x1 | 12% |
| H★5 血红的月光 | x1 | 12% |
| H★5 黑中之白 | x1 | 12% |
Chameleos
Kushala Daora
百龙渊源雷神龙
怪异克服霞龙
怪异克服钢龙
怪异克服炎王龙
Teostra
冰呪龙