古龍の浄血
古龍の血の中でも特定の成分を 多く含んだもの。違いはあるが その詳細は解明されていない。
| Monster | Method | Amount | Rate |
|---|---|---|---|
Chameleos |
落とし物 | x1 | 15% |
Chameleos |
落とし物 | x1 | 20% |
Kushala Daora |
落とし物 | x1 | 15% |
Kushala Daora |
落とし物 | x1 | 15% |
百竜ノ淵源ナルハタタヒメ |
落とし物 | x1 | 16% |
傀異克服オオナズチ |
落とし物 | x1 | 15% |
傀異克服オオナズチ |
落とし物 | x1 | 20% |
傀異克服クシャルダオラ |
落とし物 | x1 | 15% |
傀異克服クシャルダオラ |
落とし物 | x1 | 15% |
傀異克服テオ・テスカトル |
落とし物 | x1 | 17% |
傀異克服テオ・テスカトル |
落とし物 | x1 | 15% |
Teostra |
落とし物 | x1 | 10% |
Teostra |
落とし物 | x1 | 10% |
イヴェルカーナ |
落とし物 | x1 | 15% |
イヴェルカーナ |
落とし物 | x1 | 15% |
| Quest | Amount | Rate |
|---|---|---|
| E★6 溶岩洞で過冷却 | x1 | 18% |
| E★5 オトモにキュートな衣装を | x1 | 20% |
| F★6 勇気の証明 | x1 | 18% |
| F★6 愛する故郷に | x1 | 18% |
| F★6 滅浄の裁き | x1 | 18% |
| F★6 オオナズチの調査 | x1 | 20% |
| F★6 オオナズチの調査 | x1 | 18% |
| F★6 密林に降る赫き凶星の調査 | x1 | 18% |
| F★6 気配なし姿なし | x1 | 20% |
| F★6 気配なし姿なし | x1 | 18% |
| F★5 月光の下 | x1 | 12% |
| F★5 クシャルダオラの調査 | x1 | 15% |
| F★5 クシャルダオラの調査 | x1 | 12% |
| F★5 テオ | x1 | 15% |
| F★5 テオ | x1 | 12% |
| F★5 龍炎纏うは炎の王 | x1 | 15% |
| F★5 龍炎纏うは炎の王 | x1 | 12% |
| F★5 冷風は吹きすさぶ | x1 | 15% |
| F★5 冷風は吹きすさぶ | x1 | 12% |
| H★6 悪魔の再来 | x1 | 18% |
| H★6 戦慄く神解 | x1 | 10% |
| H★6 戦慄く神解 | x1 | 18% |
| H★6 逆巻く因果 | x1 | 10% |
| H★6 逆巻く因果 | x1 | 18% |
| H★6 終焉の天に星は燃ゆ | x1 | 18% |
| H★6 戦慄く神解 | x1 | 10% |
| H★6 戦慄く神解 | x1 | 18% |
| H★6 奇しき輝き | x1 | 18% |
| H★6 奇しき輝き | x1 | 18% |
| H★6 奇しき輝き | x1 | 18% |
| H★6 奇しき輝き | x1 | 18% |
| H★6 奇しき輝き | x1 | 18% |
| H★6 奇しき輝き | x1 | 18% |
| H★6 冰冠のフラーズダルム | x1 | 18% |
| H★6 蘇る伝説 | x1 | 18% |
| H★6 破滅の龍神 | x1 | 18% |
| H★6 破滅の龍神 | x1 | 18% |
| H★5 しじまの向こう | x1 | 20% |
| H★5 しじまの向こう | x1 | 12% |
| H★5 霞のごとく消え去る者 | x1 | 20% |
| H★5 霞のごとく消え去る者 | x1 | 12% |
| H★5 鋼龍 | x1 | 15% |
| H★5 鋼龍 | x1 | 12% |
| H★5 氷点下の支配者 | x1 | 15% |
| H★5 氷点下の支配者 | x1 | 12% |
| H★5 煉獄の主 | x1 | 15% |
| H★5 煉獄の主 | x1 | 12% |
| H★5 燃えさかる日輪より紅く | x1 | 15% |
| H★5 燃えさかる日輪より紅く | x1 | 12% |
| H★5 月光染めし紅 | x1 | 12% |
| H★5 黒の中の白 | x1 | 12% |
Chameleos
Kushala Daora
百竜ノ淵源ナルハタタヒメ
傀異克服オオナズチ
傀異克服クシャルダオラ
傀異克服テオ・テスカトル
Teostra
イヴェルカーナ