Primordial Bloodstone
| Monster | Method | Amount | Rate |
|---|---|---|---|
Malzeno primordial |
Materiales caídos | x1 | 3% |
Malzeno primordial |
Objetos recogidos por camaradas Felyne | x1 | 3% |
Malzeno primordial |
Recompen. de captura | x1 | 1% |
Malzeno primordial |
Recompen. de captura | x1 | 3% |
Malzeno primordial |
Recompen. parte rota | x1 | 3% |
| Quest | Amount | Rate |
|---|---|---|
| E★6 Doble amenaza: empacho de hermosura | x1 | 3% |
| E★6 Práctica constante | x1 | 5% |
| F★6 Presagio de destrucción | x1 | 3% |
| F★6 Presagio de destrucción | x1 | 1% |
| F★6 Presagio de destrucción | x1 | 1% |
| H★6 La leyenda resucitada | x1 | 3% |
| H★6 Peligro: plaga primordial | x1 | 3% |
Malzeno primordial