Jumboknochen
Ein großer, dicker Knochen. Wird zur Verarbeitung in Werkstätten oft zerteilt.
| Monster | Methode | Menge | Rate |
|---|---|---|---|
Arzuros |
Belohnung für Fänge | x1 | 15% |
Bishaten |
Belohnung für Fänge | x1 | 10% |
Lagombi |
Belohnung für Fänge | x1 | 7% |
Pepe |
Belohnung für Fänge | x1 | 6% |
Arzuros |
Fundstücke | x2 | 20% |
Lagombi |
Fundstücke | x2 | 5% |
Volvidon |
Fundstücke | x3 | 18% |
Arzuros |
Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 34% |
Lagombi |
Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 29% |
Pepe |
Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 6% |
Arzuros |
Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 16% |
Bishaten |
Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 14% |
Lagombi |
Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 16% |
Tetranadon |
Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 12% |
Volvidon |
Von Palicos erhaltene Objekte | x2 | 13% |
Pepe |
Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 11% |
Bullfango |
Belohnung für Fänge | x1 | 15% |
Bullfango |
Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 15% |
Bullfango |
Von Palicos erhaltene Objekte | x2 | 18% |
| Quest | Menge | Rate |
|---|---|---|
| H★3 Im Auge des Schneesturms | x2 | 10% |
| H★2 Doppelgänger | x1 | 17% |
| H★2 Doppelgänger | x2 | 8% |
| H★2 Drehwurm-Alarm | x1 | 6% |
| H★2 Drehwurm-Alarm | x2 | 15% |
| H★2 Das Rad neu erfinden | x1 | 6% |
| H★2 Das Rad neu erfinden | x2 | 15% |
| H★2 Rege rangelnde Raufbolde | x1 | 17% |
| H★2 Rege rangelnde Raufbolde | x2 | 8% |
| H★1 Schneeballeffekt | x1 | 17% |
| H★1 Schneeballeffekt | x2 | 8% |
| H★1 Eine gräuliche Begegnung | x1 | 17% |
| H★1 Eine gräuliche Begegnung | x2 | 8% |
| V★6 Bestie aus dem Eis | x2 | 10% |
| V★5 Spezieller Zulassungstest 2 | x1 | 18% |
| V★5 Ein heißer Kampf | x1 | 6% |
| V★5 Ein heißer Kampf | x2 | 15% |
| V★4 Affenartiges Material | x1 | 6% |
| V★4 Affenartiges Material | x2 | 15% |
| V★4 Das Lied von Rot und Feuer | x1 | 6% |
| V★4 Das Lied von Rot und Feuer | x2 | 15% |
| V★4 Drittes Rad am Wagen | x1 | 17% |
| V★4 Drittes Rad am Wagen | x2 | 8% |
| V★3 Unverdaulicher Gedanke | x1 | 17% |
| V★3 Unverdaulicher Gedanke | x2 | 8% |
| V★2 Fieser Vielfraß | x1 | 17% |
| V★2 Fieser Vielfraß | x2 | 8% |
| V★2 Missglückte Jagd | x1 | 17% |
| V★2 Missglückte Jagd | x2 | 8% |
Arzuros
Bishaten
Lagombi
Pepe
Volvidon
Tetranadon
Bullfango