Zioło
Główny składnik mikstur.
| Map |
|---|
| Monster | Method | Amount | Rate |
|---|---|---|---|
Gargwa |
Upuszczone materiały | x1 | 40% |
Gargwa |
Upuszczone materiały | x2 | 40% |
Gargwa |
Upuszczone materiały | x3 | 40% |
| Quest | Amount | Rate |
|---|---|---|
| E★2 Wstające słońce?! | x2 | 22% |
| E★2 Zbierz je w mig! | x2 | 22% |
| H★1 Nieproszony gość | x5 | 9% |
| H★1 Żniwa wirującej wiwerny | x5 | 9% |
| H★4 Wirujący wicher | x3 | 9% |
| H★4 Boska komedia | x3 | 9% |
| H★4 Moda na toksyny | x3 | 9% |
| H★4 Kulaj się stąd, Kulu! | x3 | 9% |
| H★4 Ćwiczenie rogu łowieckiego | x3 | 9% |
| H★4 Nauka lekkiego łukodziałka | x3 | 9% |
| H★4 Zguba | x3 | 9% |
| H★1 Obedrzeć z piór | x2 | 22% |
| H★1 Złowrogi Wroggi | x2 | 22% |
| H★1 Z dala od ubitej drogi | x2 | 22% |
| V★3 Stracone towary | x2 | 22% |
| V★2 Wielki Izuchi, wielki ból | x2 | 22% |
| V★2 Pełzające robactwo | x2 | 22% |
| V★1 Okrąglutkie latarnie | x2 | 22% |
| V★1 Grzybowe frustracje | x2 | 22% |
| V★1 Potworne bezbożniki | x2 | 22% |
| V★1 Pomoc przy robocie | x2 | 22% |
Gargwa