Herbe
Un ingrédient important dans la préparation des potions.
| Map |
|---|
| Monster | Method | Amount | Rate |
|---|---|---|---|
Gargwa |
Objets à récupérer | x1 | 40% |
Gargwa |
Objets à récupérer | x2 | 40% |
Gargwa |
Objets à récupérer | x3 | 40% |
| Quest | Amount | Rate |
|---|---|---|
| E★2 Soleil levant ? | x2 | 22% |
| E★2 Récupérez-les tous ! | x2 | 22% |
| H★1 Hôte indésirable | x5 | 9% |
| H★1 On récolte ce que l'on sème | x5 | 9% |
| H★4 Bourrasque enragée | x3 | 9% |
| H★4 Divine comédie | x3 | 9% |
| H★4 Tenue toxique | x3 | 9% |
| H★4 Kulu-Pas-Cool | x3 | 9% |
| H★4 Manier la corne de chasse | x3 | 9% |
| H★4 Manier le fusarbalète léger | x3 | 9% |
| H★4 Objets trouvés | x3 | 9% |
| H★1 Qui vole un œuf... | x2 | 22% |
| H★1 Wrogging matinal | x2 | 22% |
| H★1 Détour tranquille | x2 | 22% |
| V★3 Réapprovisionnement | x2 | 22% |
| V★2 Grand Izuchi, grande douleur | x2 | 22% |
| V★2 Chercher la petite bête... | x2 | 22% |
| V★1 Lanternes roulantes | x2 | 22% |
| V★1 Pénurie de champignons | x2 | 22% |
| V★1 Charivari au Temple oublié | x2 | 22% |
| V★1 Travaux de maintenance | x2 | 22% |
Gargwa