دم التنين المعمر
يحتوي على مُركب غير معروف. وهو موضوع بحث علمي واسع.
| Monster | Method | Amount | Rate |
|---|---|---|---|
تشامليوس |
Dropped Materials | x1 | 15% |
تشامليوس |
Dropped Materials | x1 | 20% |
كوشالا داورا |
Dropped Materials | x1 | 15% |
كوشالا داورا |
Dropped Materials | x1 | 15% |
ناروا العملاقة |
Dropped Materials | x1 | 27% |
تيوسترا |
Dropped Materials | x1 | 10% |
تيوسترا |
Dropped Materials | x1 | 10% |
أفعى الرعد ناروا |
Dropped Materials | x1 | 20% |
أفعى الرعد ناروا |
Dropped Materials | x1 | 20% |
| Quest | Amount | Rate |
|---|---|---|
| E★8 خداع في الغابة الغارقة | x2 | 3% |
| E★8 خداع في الغابة الغارقة | x1 | 8% |
| E★8 عاصفة في الصحراء | x2 | 3% |
| E★8 عاصفة في الصحراء | x1 | 8% |
| E★8 المواجهة الحارقة | x2 | 3% |
| E★8 المواجهة الحارقة | x1 | 8% |
| E★8 رياح إيبوشي تهب مجددًا | x2 | 3% |
| E★8 رياح إيبوشي تهب مجددًا | x1 | 8% |
| E★8 سحب ناروا ترعد مجددًا | x2 | 3% |
| E★8 سحب ناروا ترعد مجددًا | x1 | 8% |
| H★8 الوهم القديم | x1 | 20% |
| H★8 الوهم القديم | x1 | 12% |
| H★8 العاصفة الفولاذية | x1 | 15% |
| H★8 العاصفة الفولاذية | x1 | 12% |
| H★8 إمبراطور اللهب | x1 | 15% |
| H★8 إمبراطور اللهب | x1 | 12% |
| H★8 العملاقة | x2 | 3% |
| H★8 العملاقة | x1 | 8% |
| H★8 القرمزي اللامع | x2 | 3% |
| H★8 القرمزي اللامع | x1 | 8% |
| H★8 نجم شرير من العالم الآخر | x2 | 3% |
| H★8 نجم شرير من العالم الآخر | x1 | 8% |
| H★8 نجم شرير من العالم الآخر | x2 | 3% |
| H★8 نجم شرير من العالم الآخر | x1 | 8% |
| H★8 نجم شرير من العالم الآخر | x2 | 3% |
| H★8 نجم شرير من العالم الآخر | x1 | 8% |
| H★8 نجم شرير من العالم الآخر | x2 | 3% |
| H★8 نجم شرير من العالم الآخر | x1 | 8% |
| H★8 متقدم: من العاصفة والنار | x2 | 3% |
| H★8 متقدم: من العاصفة والنار | x1 | 8% |
| H★7 الأفعى سيدة الرعد | x1 | 21% |
| H★7 الأفعى سيدة الرعد | x1 | 14% |
تشامليوس
كوشالا داورا
ناروا العملاقة
تيوسترا
أفعى الرعد ناروا